Showing first 100 similar matches for "seocompany.biz" based on search in English language and on 7+ [auto]keyword(s)*:
| Domain name | Date | Price | Broker |
| carinsurance.com | November 2010 | $ 49,700,000.00 USD | Private sale |
| vacationrentals.com | December 2007 | $ 35,000,000.00 USD | Private sale |
| privatejet.com | February 2007 | $ 30,180,000.00 USD | Don't Look Media |
| 360.com | February 2015 | $ 17,000,000.00 USD | Vodafone |
| insure.com | December 2009 | $ 16,000,000.00 USD | QuinStreet |
| bonds.com | March 2014 | $ 15,000,000.00 USD | Private sale |
| sex.com | November 2010 | $ 13,000,000.00 USD | Sedo |
| irs.com | April 2007 | $ 12,500,000.00 USD | Private sale |
| hotels.com | April 2001 | $ 11,000,000.00 USD | Private sales |
| cardratings.com | August 2008 | $ 10,200,000.00 USD | Private sale |
| fund.com | March 2008 | $ 9,999,950.00 USD | Private sale |
| porn.com | May 2007 | $ 9,500,000.00 USD | Moniker |
| porno.com | February 2015 | $ 8,888,888.00 USD | Rick Schwartz |
| fb.com | January 2010 | $ 8,500,000.00 USD | Private sale |
| we.com | August 2015 | $ 8,000,000.00 USD | Sedo |
| diamond.com | May 2006 | $ 7,500,000.00 USD | Private sale |
| beer.com | January 2004 | $ 7,000,000.00 USD | |
| z.com | December 2014 | $ 6,784,000.00 USD | |
| icloud.com | March 2011 | $ 6,000,000.00 USD | Private sale |
| nitrojets.com | October 2020 | $ 6,000,000.00 USD | GoDaddy auction |
| israel.com | May 2008 | $ 5,880,000.00 USD | Moniker |
| casino.com | November 2003 | $ 5,500,000.00 USD | Private sale |
| slots.com | June 2010 | $ 5,500,000.00 USD | Moniker |
| jd.com | June 2012 | $ 5,243,856.00 USD | Private sale |
| toys.com | March 2009 | $ 5,100,000.00 USD | |
|
| |||
| 77.com | December 2015 | $ 5,000,000.00 USD | DomainEmpire |
| asseenontv.com | January 2000 | $ 5,000,000.00 USD | |
| korea.com | January 2000 | $ 5,000,000.00 USD | |
| seo.com | December 2007 | $ 5,000,000.00 USD | Mike Mann |
| clothes.com | August 2009 | $ 4,900,000.00 USD | Private sale |
| medicare.com | May 2014 | $ 4,800,000.00 USD | Private sale |
| ig.com | September 2013 | $ 4,700,000.00 USD | Igloo/NetNames |
| giftcard.com | October 2012 | $ 4,000,000.00 USD | Private sale |
| yp.com | January 2008 | $ 3,850,000.00 USD | Private sale |
| mi.com | April 2014 | $ 3,600,000.00 USD | Private sale |
| freecreditcheck.com | October 2008 | $ 3,500,000.00 USD | SnapNames |
| shop.com | November 2003 | $ 3,500,000.00 USD | Private sale |
| game.com | April 2014 | $ 3,400,000.00 USD | Private sale |
| wine.com | September 2003 | $ 3,300,000.00 USD | Private sale |
| altavista.com | January 1999 | $ 3,250,000.00 USD | |
| software.com | December 2005 | $ 3,200,000.00 USD | Private sale |
| whisky.com | March 2014 | $ 3,100,000.00 USD | CastelloBrothers/TorontoDomainer |
| ice.com | December 2014 | $ 3,000,000.00 USD | Private sale |
| loans.com | January 2000 | $ 3,000,000.00 USD | Private sale |
| vodka.com | December 2006 | $ 3,000,000.00 USD | Sedo |
| wines.com | January 2004 | $ 2,900,000.00 USD | |
| creditcards.com | January 2004 | $ 2,750,000.00 USD | Private sale |
| pizza.com | April 2008 | $ 2,605,000.00 USD | Sedo auction |
| social.com | July 2011 | $ 2,600,000.00 USD | Moniker |
| creditscores.com | October 2008 | $ 2,588,240.00 USD | SnapNames |
|
| |||
| tom.com | January 1999 | $ 2,500,000.00 USD | |
| investing.com | December 2012 | $ 2,450,000.00 USD | Private sale |
| youxi.com | March 2014 | $ 2,430,000.00 USD | Private sale |
| kk.com | November 2013 | $ 2,400,000.00 USD | Moniker |
| affiliateprogram.com | October 2008 | $ 2,352,950.00 USD | SnapNames |
| autos.com | January 1999 | $ 2,200,000.00 USD | |
| coupons.com | January 2000 | $ 2,200,000.00 USD | |
| 114.com | July 2013 | $ 2,100,000.00 USD | Private sale |
| computer.com | November 2007 | $ 2,100,000.00 USD | Moniker |
| angel.com | April 2021 | $ 2,000,000.00 USD | Sedo |
| england.com | January 1999 | $ 2,000,000.00 USD | |
| express.com | March 2000 | $ 2,000,000.00 USD | Private sale |
| telephone.com | January 2000 | $ 2,000,000.00 USD | |
| 37.com | March 2014 | CN¥ 12,000,000.00 CNY | Private sale |
| savings.com | January 2003 | $ 1,900,000.00 USD | |
| mortgage.com | March 2000 | $ 1,800,000.00 USD | Private sale |
| seniors.com | July 2007 | $ 1,800,000.00 USD | Moniker |
| fly.com | February 2009 | $ 1,760,000.00 USD | Private sale |
| dating.com | June 2010 | $ 1,750,000.00 USD | Moniker |
| auction.com | January 2009 | $ 1,700,000.00 USD | Private sale |
| datarecovery.com | March 2008 | $ 1,659,000.00 USD | Private sale |
| branson.com | January 2006 | $ 1,600,000.00 USD | |
| call.com | August 2022 | $ 1,600,000.00 USD | Sedo |
| call.com | August 2024 | $ 1,600,000.00 USD | Sedo |
| ticket.com | October 2009 | $ 1,525,000.00 USD | AfterNIC |
|
| |||
| 688.com | December 2015 | $ 1,500,000.00 USD | eN@me |
| cameras.com | November 2006 | $ 1,500,000.00 USD | Moniker |
| deposit.com | January 2000 | $ 1,500,000.00 USD | |
| fly.com | December 1999 | $ 1,500,000.00 USD | Private sale |
| marketingtoday.com | January 2005 | $ 1,500,000.00 USD | |
| pornstar.com | January 2012 | $ 1,500,000.00 USD | HuntingMoon |
| russia.com | December 2009 | $ 1,500,000.00 USD | Sedo |
| tandberg.com | February 2007 | $ 1,500,000.00 USD | Private sale |
| vip.com | January 2003 | $ 1,400,000.00 USD | |
| ebet.com | October 2013 | $ 1,350,000.00 USD | Private sale |
| men.com | February 2000 | $ 1,320,000.00 USD | Rick Schwartz |
| power.com | November 2014 | $ 1,261,000.00 USD | WebsiteProperties |
| photo.com | May 2010 | $ 1,250,000.00 USD | Moniker |
| vista.com | November 2007 | $ 1,250,000.00 USD | Private sale |
| feedback.com | January 2003 | $ 1,230,000.00 USD | |
| find.com | March 2004 | $ 1,200,000.00 USD | Private sale |
| mm.com | July 2014 | $ 1,200,000.00 USD | Sedo |
| phone.com | February 2003 | $ 1,200,000.00 USD | Private sale |
| scores.com | June 2007 | $ 1,180,000.00 USD | Moniker |
| chinese.com | July 2007 | € 810,001.00 EUR | Sedo auction |
| bingo.com | April 1999 | $ 1,100,000.00 USD | Private sale |
| call.com | September 2009 | $ 1,100,000.00 USD | Sedo |
| flying.com | April 2010 | $ 1,100,000.00 USD | Private sale |
| mercury.com | January 2000 | $ 1,100,000.00 USD | |
| dancing.com | October 2008 | $ 1,058,830.00 USD | SnapNames |
|
| |||
Total price amount in this set of 100 domain name sales is 488,310,257.38 USD; average price is 4,883,102.57 USD.