| Domain name | Date | Price | Broker |
| carinsurance.com | November 2010 | $ 49,700,000.00 USD | Private sale |
| insure.com | December 2009 | $ 16,000,000.00 USD | QuinStreet |
| insure.com | December 2001 | $ 1,000,000.00 USD | Private sale |
| homeownersinsurance.com | January 2010 | $ 570,000.00 USD | Private sale |
| autoinsurance.org | January 2011 | $ 440,000.00 USD | MediaOptions |
| insurancerates.com | June 2008 | $ 225,000.00 USD | Moniker |
| forclosures.com | November 2006 | $ 150,000.00 USD | Moniker |
| leisure.com | January 2010 | $ 150,000.00 USD | Sedo |
| surrogate.com | July 2013 | $ 110,000.00 USD | DomainNameSales/Uniregistry |
| lainsurance.com | January 2009 | $ 100,000.00 USD | AfterNIC |
| homeforeclosures.com | January 2007 | $ 90,000.00 USD | |
| carinsurancequotes.co.uk | March 2011 | $ 70,000.00 USD | Sedo |
| surveyors.com | March 2008 | $ 68,988.00 USD | NameJet |
| insure.me | July 2008 | $ 68,005.00 USD | .ME Registry |
| discountinsurance.com | July 2007 | $ 60,000.00 USD | Moniker |
| familyinsurance.com | December 2010 | $ 57,000.00 USD | Sedo auction |
| findinsurance.com | August 2011 | $ 50,500.00 USD | Sedo auction |
| insuranceleads.com | September 2010 | $ 50,000.00 USD | Sedo |
| weddinginsurance.com | March 2013 | $ 50,000.00 USD | Sedo |
| airobotsinsurance.com | January 2020 | $ 49,000.00 USD | GoDaddy auction |
| closure.com | October 2023 | $ 45,000.00 USD | Sedo |
| closure.com | October 2025 | $ 45,000.00 USD | Sedo |
| assurance-vie.com | July 2009 | $ 43,500.00 USD | Sedo |
| assurancevie.com | July 2009 | $ 43,500.00 USD | Sedo |
| autoassurance.com | June 2014 | $ 42,500.00 USD | FindYourDomain |
|
| insurance.mobi | October 2007 | $ 42,005.00 USD | Sedo auction |
| staysure.com | September 2010 | $ 37,500.00 USD | Sedo |
| autoinsurance.co.za | September 2010 | $ 36,500.00 USD | Private sale |
| survivalkit.com | May 2012 | $ 35,000.00 USD | Uniregistry |
| enterprisemobile.com | January 2007 | $ 34,000.00 USD | AfterNIC |
| motorcycleinsurance.org | August 2009 | $ 34,000.00 USD | Sedo |
| eyesurgeon.com | February 2008 | $ 32,500.00 USD | SnapNames |
| homeownersinsurance.net | May 2010 | $ 32,000.00 USD | SnapNames |
| carinsurance.net.au | November 2012 | $ 30,623.52 USD | NetFleet.com.au |
| assur.com | October 2015 | $ 30,000.00 USD | Uniregistry |
| surface.tv | January 2007 | $ 27,000.00 USD | |
| termlifeinsurance.org | August 2009 | $ 27,000.00 USD | Private sale |
| smartinsurance.com | November 2013 | € 19,500.00 EUR | Sedo |
| treasurehunt.com | February 2022 | $ 25,802.00 USD | GoDaddy auction |
| assurancevie.net | April 2012 | $ 25,000.00 USD | Sedo |
| foreclosureloans.com | September 2010 | $ 25,000.00 USD | Sedo |
| freehealthinsurance.com | November 2007 | $ 25,000.00 USD | Bankruptcy Auction |
| standardinsurance.com | May 2014 | $ 25,000.00 USD | AfterNIC/GoDaddy |
| surve.com | September 2014 | $ 25,000.00 USD | Uniregistry |
| treasuremap.com | December 2010 | $ 25,000.00 USD | Sedo |
| insure.asia | March 2010 | € 18,500.00 EUR | Sedo auction |
| compareinsurance.com | November 2019 | $ 23,350.00 USD | GoDaddy auction |
| foreclosure.org | August 2006 | $ 23,000.00 USD | GreatDomains |
| teencarinsurance.com | October 2010 | $ 23,000.00 USD | NoktaDomains |
| insurance.io | July 2020 | $ 22,500.00 USD | Park.io |
|
| assurance.org | February 2013 | $ 22,110.00 USD | Sedo |
| carinsuranceassurance.com | February 2020 | $ 22,000.00 USD | GoDaddy auction |
| ukinsurance.com | January 2007 | $ 21,967.00 USD | |
| breastsurgeon.com | April 2008 | $ 21,000.00 USD | Sedo auction |
| maxlifeinsurance.com | May 2012 | $ 21,000.00 USD | AfterNIC |
| privatehealthinsurance.com | June 2011 | $ 21,000.00 USD | MediaOptions |
| surgeon.net | July 2007 | $ 21,000.00 USD | Moniker |
| mopedinsurance.co.uk | November 2007 | $ 20,728.00 USD | Sedo |
| videosurf.com | June 2007 | $ 20,500.00 USD | Sedo auction |
| theinnovationenterprise.com | October 2023 | $ 20,200.00 USD | GoDaddy auction |
| aarpinsurance.com | January 2008 | $ 20,156.00 USD | NameJet |
| cosmeticsurgery.net | December 2006 | $ 20,000.00 USD | Moniker |
| floridacarinsurance.com | September 2009 | $ 20,000.00 USD | Private sale |
| paysure.com | July 2012 | $ 20,000.00 USD | GoDaddy |
| shoprvinsurance.com | March 2012 | $ 19,996.00 USD | GoDaddy |
| meilleureassurance.com | August 2013 | $ 19,943.00 USD | Sedo |
| blogsurf.com | February 2008 | £ 10,000.00 GBP | Sedo auction |
| enclosure.com | May 2015 | $ 19,500.00 USD | Sedo |
| surgeon.org | February 2012 | $ 19,000.00 USD | Sedo auction |
| businessinsurance.co.uk | May 2011 | $ 18,975.00 USD | Private sale |
| businessinsurance.co.za | May 2011 | $ 18,975.00 USD | Private sale |
| healthinsuranceplan.com | January 2006 | $ 18,524.00 USD | |
| buycarinsurance.com | June 2012 | $ 18,500.00 USD | Private sale |
| getinsured.com | August 2007 | $ 18,500.00 USD | AfterNIC/BuyDomains |
| carinsurancecompanies.org | June 2011 | $ 18,299.00 USD | Moniker |
|
| autoinsurancecomparison.org | June 2011 | $ 18,229.00 USD | Moniker |
| healthinsurancecoverage.com | September 2010 | $ 18,000.00 USD | Sedo |
| childrenslifeinsurance.com | September 2010 | $ 17,500.00 USD | Sedo |
| enterprisegroup.com | September 2010 | $ 17,500.00 USD | Sedo |
| usurance.com | March 2016 | $ 17,500.00 USD | Uniregistry |
| insuranceprovider.com | December 2009 | $ 17,000.00 USD | Private sale |
| compareinsurance.com | November 2018 | $ 16,750.00 USD | GoDaddy auction |
| treasureislands.org | November 2022 | $ 16,500.00 USD | GoDaddy auction |
| kitchensurfing.com | December 2019 | $ 16,267.00 USD | GoDaddy auction |
| petinsurance.com.au | February 2011 | $ 16,223.00 USD | NetFleet.com.au |
| coversure.com | May 2012 | $ 16,000.00 USD | GoDaddy |
| naturalsurroundings.com | October 2014 | $ 16,000.00 USD | MostWantedDomains |
| entreprise.com | January 2019 | $ 15,250.00 USD | GoDaddy auction |
| stateinsurance.com | June 2010 | $ 15,200.00 USD | Sedo |
| dentalinsurance.org | January 2010 | $ 15,125.00 USD | Moniker |
| autoinsuranceguide.com | June 2013 | $ 15,000.00 USD | AfterNIC |
| esurf.com | October 2017 | $ 15,000.00 USD | Sedo |
| floridaautoinsurance.com | February 2011 | $ 15,000.00 USD | AfterNIC |
| healthinsurancecompanies.com | November 2010 | $ 15,000.00 USD | |
| insurancesupermarket.com | September 2010 | $ 15,000.00 USD | Sedo |
| lifeinsuranceleads.com | August 2009 | $ 15,000.00 USD | Private sale |
| lifeinsurancepolicies.com | January 2008 | $ 15,000.00 USD | Moniker |
| microinsurance.com | April 2016 | $ 15,000.00 USD | Uniregistry |
| nonprofitinsurance.com | November 2014 | $ 15,000.00 USD | Uniregistry |
| officeinsurance.com | May 2014 | $ 15,000.00 USD | Uniregistry |
|
Total price amount in this set of 100 domain name sales is 70,895,741.42 USD; average price is 708,957.41 USD.