Registra.rs’ prices

Showing regular registrar prices for ...

To sort by domain name registration, renewal, and transfer prices, just click on the corresponding table header. You may also want to check some promotional codes below.

RegistrarRegistrationRenewalTransfer
Porkbun$ 4.61 USD$ 22.64 USD$ 22.64 USD
NetCetera.UK£ 4.57 GBP£ 25.33 GBP£ 25.33 GBP
OVH$ 6.90 USD$ 33.58 USD$ 26.35 USD
Dynadot$ 7.99 USD$ 25.99 USD$ 25.99 USD
Name.com$ 9.99 USD$ 34.99 USD$ 34.99 USD
1&1$ 19.99 USD$ 39.99 USD$ 19.99 USD
FreeNom$ 20.53 USD$ 20.53 USD$ 20.53 USD
AllDomains.Hosting€ 18.40 EUR+19% EU VAT€ 19.00 EUR+19% EU VAT€ 19.00 EUR+19% EU VAT
UpFlare€ 19.99 EUR€ 29.99 EUR€ 29.99 EUR
NameSilo$ 23.99 USD$ 23.99 USD$ 23.99 USD
Espace2001€ 21.18 EUR€ 21.18 EUR€ 21.18 EUR
NameCheap$ 24.88 USD$ 26.88 USD$ 24.88 USD
EuroDNS$ 25.39 USD$ 25.39 USD$ 25.39 USD
eDomains.com$ 25.80 USD$ 25.80 USD$ 25.80 USD
Temok$ 27.60 USD$ 27.60 USD$ 27.60 USD
WebNames.ca$ 28.99 USD$ 28.99 USD$ 28.99 USD
Regtons$ 29.00 USD$ 29.00 USD$ 29.00 USD
UnitedDomains$ 29.00 USD$ 29.00 USD$ 29.00 USD
AmazonRoute53$ 29.00 USD$ 29.00 USD$ 29.00 USD
WhogohostN 45,000.00 NGNN 45,000.00 NGNN 45,000.00 NGN
DreamHost$ 29.95 USD$ 29.95 USD$ 29.95 USD
Internet.bs$ 29.95 USD$ 34.19 USD$ 29.95 USD
Domainmonster$ 29.99 USD$ 29.99 USD
Dotology$ 29.99 USD$ 29.99 USD$ 29.99 USD
Directnic$ 29.99 USD$ 29.99 USD$ 29.99 USD
Google Domains$ 30.00 USD$ 30.00 USD$ 30.00 USD
101Domain$ 30.17 USD$ 35.17 USD$ 30.17 USD
iregister.al$ 31.09 USD$ 31.49 USD$ 29.69 USD
CrazyDomains$ 31.50 USD$ 25.20 USD$ 31.50 USD
BigRock$ 31.74 USD$ 25.00 USD$ 31.74 USD
Uniregistry$ 31.88 USD$ 31.88 USD$ 10.00 USD
BigRock.in2,759.00 INR2,759.00 INR2,759.00 INR
123-reg$ 32.29 USD$ 32.29 USD$ 32.29 USD
Netim€ 28.00 EUR+20% EU VAT€ 28.00 EUR+20% EU VAT€ 28.00 EUR+20% EU VAT
WhoIs$ 32.88 USD$ 32.88 USD$ 32.88 USD
Can Space Solutions44.99 CAD49.99 CAD44.99 CAD
Domain4.Me$ 33.25 USD$ 33.63 USD$ 33.25 USD
RegNest$ 33.60 USD$ 33.60 USD$ 33.60 USD
NetFirms$ 33.99 USD$ 33.99 USD
Domain.com$ 33.99 USD$ 33.99 USD
Dotster$ 33.99 USD$ 33.99 USD
TrueHost.com$ 34.04 USD$ 34.04 USD$ 28.44 USD
SpryByte$ 34.40 USD$ 34.40 USD$ 34.40 USD
ae server$ 34.43 USD$ 34.43 USD$ 34.43 USD
Epik$ 34.95 USD$ 34.95 USD$ 34.95 USD
Minds+Machines$ 34.99 USD$ 34.99 USD
Hover$ 34.99 USD$ 34.99 USD$ 34.99 USD
Dropping.co$ 36.29 USD$ 36.29 USD$ 36.29 USD
Z$ 38.63 USD$ 27.82 USD$ 24.34 USD
IWantMyName$ 39.00 USD$ 39.00 USD$ 39.00 USD
TrueHost.Cloud$ 39.51 USD$ 39.51 USD$ 33.01 USD
OnlyDomains$ 39.99 USD$ 39.99 USD
Gandi€ 35.84 EUR+17% EU VAT€ 35.84 EUR+17% EU VAT€ 30.37 EUR+17% EU VAT
NetLynx$ 41.59 USD$ 50.29 USD$ 41.59 USD
KenyaWebExperts.co.ke5,889.00 KES7,179.00 KES5,889.00 KES
Astutium£ 34.99 GBP£ 34.99 GBP£ 29.99 GBP
MeNet.me€ 41.99 EUR€ 48.99 EUR€ 41.99 EUR
Instra$ 49.00 USD$ 49.00 USD
Tierra.Net$ 49.99 USD$ 49.99 USD$ 49.99 USD
INWX€ 45.60 EUR+19% EU VAT€ 45.60 EUR+19% EU VAT€ 45.60 EUR+19% EU VAT
NetzAdresse.at€ 46.80 EUR+20% EU VAT€ 46.80 EUR+20% EU VAT€ 46.80 EUR+20% EU VAT
GoDaddy$ 54.07 USD+17% EU VAT$ 54.07 USD+17% EU VAT$ 54.07 USD+17% EU VAT
nic.ua₴ 2,256.90 UAH₴ 2,725.94 UAH₴ 2,256.90 UAH
REG.AM23,035.20 AMD23,371.20 AMD23,035.20 AMD

Transfer promos:

RegistrarPriceInformation
NameSilo$ 22.99 USDPromo code TLDLIST