Registra.rs’ prices

Showing regular registrar prices for ...

To sort by domain name registration, renewal, and transfer prices, just click on the corresponding table header.

RegistrarRegistrationRenewalTransfer
BigRock.in79.00 INR2,749.00 INR1,739.00 INR
Z$ 1.47 USD$ 28.98 USD
西部 (west.cn)CN¥ 10.00 CNYCN¥ 64.00 CNYCN¥ 63.00 CNY
AllDomains.Hosting€ 1.66 EUR+19% EU VAT€ 14.00 EUR+19% EU VAT€ 14.00 EUR+19% EU VAT
NameSilo$ 2.19 USD$ 16.99 USD$ 16.99 USD
NearlyFreeSpeech$ 2.38 USD$ 14.49 USD$ 21.99 USD
TrueHost.com$ 2.44 USD$ 28.96 USD$ 28.55 USD
Porkbun$ 2.55 USD$ 26.24 USD$ 26.24 USD
nic.ua₴ 78.66 UAH₴ 1,908.70 UAH₴ 1,908.70 UAH
Hostever$ 7.90 USD$ 20.00 USD$ 20.00 USD
FreeNom$ 15.53 USD$ 15.53 USD$ 15.53 USD
OVH$ 17.11 USD$ 18.08 USD
NameLynx$ 19.00 USD$ 19.00 USD$ 19.00 USD
NameCheap$ 19.88 USD$ 21.88 USD$ 19.88 USD
UpFlare$ 19.99 USD$ 19.99 USD$ 19.99 USD
Temok$ 20.27 USD$ 21.00 USD$ 21.00 USD
Internet.bs$ 20.99 USD$ 20.99 USD$ 20.99 USD
iregister.al$ 21.89 USD$ 22.29 USD$ 20.89 USD
AZ.pl100.00 PLN+23% EU VAT100.00 PLN+23% EU VAT100.00 PLN+23% EU VAT
Uniregistry$ 22.88 USD$ 22.88 USD$ 10.00 USD
Domain4.Me$ 23.79 USD$ 24.30 USD$ 23.79 USD
WhoIs$ 23.88 USD$ 23.88 USD$ 23.88 USD
JoeUSA$ 23.99 USD$ 23.99 USD$ 23.99 USD
Dropping.co$ 25.07 USD$ 25.07 USD$ 25.07 USD
BigRock$ 25.07 USD$ 25.07 USD$ 25.07 USD
Netim€ 24.00 EUR+20% EU VAT€ 24.00 EUR+20% EU VAT€ 24.00 EUR+20% EU VAT
eDomains.com$ 27.50 USD$ 27.50 USD$ 27.50 USD
Gandi€ 26.25 EUR+17% EU VAT€ 26.25 EUR+17% EU VAT€ 22.24 EUR+17% EU VAT
MeNet.me€ 29.00 EUR€ 34.00 EUR€ 29.00 EUR
TrueHost.Cloud$ 33.32 USD$ 33.32 USD$ 33.32 USD
SpryByte$ 33.58 USD$ 33.58 USD$ 33.58 USD
Epik$ 34.95 USD$ 34.95 USD$ 34.95 USD
Astutium£ 29.99 GBP£ 29.99 GBP£ 24.99 GBP
NetCetera.UK£ 31.29 GBP£ 31.29 GBP£ 31.29 GBP
NetzAdresse.at€ 38.40 EUR+20% EU VAT€ 38.40 EUR+20% EU VAT€ 38.40 EUR+20% EU VAT
Can Space Solutions54.99 CAD64.99 CAD54.99 CAD
INWX€ 42.00 EUR+19% EU VAT€ 42.00 EUR+19% EU VAT€ 42.00 EUR+19% EU VAT
ae server$ 45.50 USD$ 45.50 USD$ 45.50 USD
KenyaWebExperts.co.ke5,519.00 KES5,519.00 KES5,519.00 KES
WhogohostN 39,500.00 NGNN 39,500.00 NGNN 39,500.00 NGN