Registra.rs’ prices

Showing regular registrar prices for ...

To sort by domain name registration, renewal, and transfer prices, just click on the corresponding table header. You may also want to check some promotional codes below.

RegistrarRegistrationRenewalTransfer
1&1$ 9.99 USD$ 19.99 USD$ 9.99 USD
Uniregistry$ 27.99 USD$ 27.99 USD$ 10.00 USD
FreeNom$ 10.48 USD$ 10.48 USD$ 10.48 USD
Espace2001€ 3.22 EUR€ 11.62 EUR€ 11.62 EUR
Web4Africa$ 15.00 USD$ 15.00 USD$ 12.50 USD
AllDomains.Hosting€ 3.00 EUR+19% EU VAT€ 12.00 EUR+19% EU VAT€ 12.00 EUR+19% EU VAT
NameSilo$ 12.85 USD$ 12.85 USD$ 12.85 USD
EuroDNS$ 13.04 USD$ 13.04 USD$ 13.04 USD
NameCheap$ 13.88 USD$ 14.98 USD$ 13.88 USD
Dynadot$ 14.99 USD$ 14.99 USD$ 14.99 USD
Dotology$ 14.99 USD$ 14.99 USD$ 14.99 USD
AmazonRoute53$ 15.00 USD$ 15.00 USD$ 15.00 USD
Domain4.Me$ 15.09 USD$ 15.60 USD$ 15.09 USD
BigRock$ 15.49 USD$ 15.49 USD$ 15.49 USD
Z$ 16.56 USD$ 15.93 USD$ 15.93 USD
Porkbun$ 5.64 USD$ 15.94 USD$ 15.94 USD
Directnic$ 15.99 USD$ 15.99 USD$ 15.99 USD
JoeUSA$ 15.99 USD$ 15.99 USD$ 15.99 USD
Regtons$ 15.99 USD$ 15.99 USD$ 15.99 USD
eDomains.com$ 17.00 USD$ 17.00 USD$ 17.00 USD
iregister.al$ 17.79 USD$ 18.29 USD$ 17.09 USD
101Domain$ 2.93 USD$ 18.87 USD$ 17.17 USD
西部 (west.cn)CN¥ 32.00 CNYCN¥ 118.00 CNYCN¥ 118.00 CNY
Name.com$ 10.99 USD$ 17.99 USD$ 17.99 USD
TrueHost.com$ 18.00 USD$ 18.00 USD$ 18.00 USD
TrueHost.Cloud$ 18.80 USD$ 18.80 USD$ 18.80 USD
GoDaddy$ 13.18 USD+17% EU VAT$ 18.84 USD+17% EU VAT$ 18.84 USD+17% EU VAT
Epik$ 18.95 USD$ 18.95 USD$ 18.95 USD
DreamHost$ 18.99 USD$ 18.99 USD$ 18.99 USD
BigRock.in529.00 INR1,489.00 INR1,489.00 INR
Gandi€ 22.03 EUR+17% EU VAT€ 22.03 EUR+17% EU VAT€ 18.67 EUR+17% EU VAT
Tierra.Net$ 19.99 USD$ 19.99 USD$ 19.99 USD
UpFlare$ 19.99 USD$ 19.99 USD$ 19.99 USD
Dropping.co$ 20.36 USD$ 20.36 USD$ 20.36 USD
WhoIs$ 20.88 USD$ 20.88 USD$ 20.88 USD
RegNest$ 20.99 USD$ 20.99 USD$ 20.99 USD
SpryByte$ 21.04 USD$ 21.04 USD$ 21.04 USD
CrazyDomains$ 22.00 USD$ 17.60 USD$ 22.00 USD
Can Space Solutions29.99 CAD34.99 CAD29.99 CAD
Astutium£ 24.99 GBP£ 24.99 GBP£ 19.99 GBP
123-reg$ 24.45 USD$ 24.45 USD$ 24.45 USD
Temok$ 25.00 USD$ 25.00 USD$ 25.00 USD
NetCetera.UK£ 20.83 GBP£ 20.83 GBP£ 20.83 GBP
ae server$ 25.58 USD$ 25.58 USD$ 25.58 USD
EasySpace$ 26.09 USD$ 26.09 USD$ 26.09 USD
NetLynx$ 26.99 USD$ 32.79 USD$ 26.99 USD
REG.AM11,947.20 AMD12,283.20 AMD11,947.20 AMD
IWantMyName$ 9.90 USD$ 29.00 USD$ 29.00 USD
INWX€ 28.80 EUR+19% EU VAT€ 28.80 EUR+19% EU VAT€ 28.80 EUR+19% EU VAT
KenyaWebExperts.co.ke3,679.00 KES4,419.00 KES3,679.00 KES
NetzAdresse.at€ 37.20 EUR+20% EU VAT€ 37.20 EUR+20% EU VAT€ 37.20 EUR+20% EU VAT
nic.ua₴ 1,381.03 UAH₴ 1,681.42 UAH₴ 1,381.03 UAH
UnitedDomains$ 59.00 USD$ 59.00 USD$ 59.00 USD
WhogohostN 29,500.00 NGNN 29,500.00 NGNN 29,500.00 NGN
Domain.com$ 17.99 USD$ 17.99 USD
Domainmonster$ 24.99 USD$ 24.99 USD
Dotster$ 17.99 USD$ 17.99 USD
Minds+Machines$ 17.99 USD$ 17.99 USD
OnlyDomains$ 19.99 USD$ 19.99 USD
NetFirms$ 17.99 USD$ 17.99 USD

Transfer promos:

RegistrarPriceInformation
NameSilo$ 9.89 USDPromo code TLDLIST