Registra.rs’ prices

Showing regular registrar prices for ...

To sort by domain name registration, renewal, and transfer prices, just click on the corresponding table header. You may also want to check some promotional codes below.

RegistrarRegistrationRenewalTransfer
Domainmonster$ 19.99 USD$ 19.99 USD
FreeNom$ 20.53 USD$ 20.53 USD$ 20.53 USD
NameLynx$ 20.90 USD$ 20.90 USD$ 20.90 USD
WebNames.ca$ 21.99 USD$ 21.99 USD$ 21.99 USD
AmazonRoute53$ 22.00 USD$ 22.00 USD$ 22.00 USD
AllDomains.Hosting€ 5.00 EUR+19% EU VAT€ 21.00 EUR+19% EU VAT€ 21.00 EUR+19% EU VAT
Espace2001€ 21.18 EUR€ 21.18 EUR€ 21.18 EUR
Porkbun$ 10.79 USD$ 22.64 USD$ 22.64 USD
NameSilo$ 6.35 USD$ 23.99 USD$ 23.99 USD
Internet.bs$ 24.20 USD$ 24.20 USD$ 24.20 USD
123-reg$ 24.29 USD$ 24.29 USD$ 24.29 USD
Name.com$ 6.99 USD$ 24.99 USD$ 24.99 USD
Hover$ 24.99 USD$ 24.99 USD$ 24.99 USD
Dynadot$ 24.99 USD$ 24.99 USD$ 24.99 USD
CrazyDomains$ 32.00 USD$ 25.60 USD$ 32.00 USD
EuroDNS$ 26.09 USD$ 26.09 USD$ 26.09 USD
Host.al€ 25.00 EUR€ 25.00 EUR€ 25.00 EUR
NameCheap$ 24.88 USD$ 26.88 USD$ 24.88 USD
eDomains.com$ 26.88 USD$ 26.88 USD$ 26.88 USD
Temok$ 27.60 USD$ 27.60 USD$ 27.60 USD
Regtons$ 29.00 USD$ 29.00 USD$ 29.00 USD
Netim€ 28.00 EUR+20% EU VAT€ 28.00 EUR+20% EU VAT€ 28.00 EUR+20% EU VAT
Directnic$ 29.99 USD$ 29.99 USD$ 29.99 USD
OnlyDomains$ 29.99 USD$ 29.99 USD
DreamHost$ 29.99 USD$ 29.99 USD$ 29.99 USD
Minds+Machines$ 29.99 USD$ 29.99 USD
Dotology$ 29.99 USD$ 29.99 USD$ 29.99 USD
GoogleDomains$ 30.00 USD$ 30.00 USD$ 30.00 USD
Uniregistry$ 31.88 USD$ 31.88 USD$ 10.00 USD
JoeUSA$ 31.99 USD$ 31.99 USD$ 31.99 USD
BigRock.in2,499.00 INR2,499.00 INR2,499.00 INR
Orbis.hr233.45 HRK233.45 HRK233.45 HRK
WhoIs$ 32.88 USD$ 32.88 USD$ 32.88 USD
Netcetera.co.uk£ 26.90 GBP£ 26.90 GBP£ 26.90 GBP
101Domain$ 30.17 USD$ 33.17 USD$ 30.17 USD
Domain4.Me$ 33.25 USD$ 33.63 USD$ 33.25 USD
Dotster$ 33.99 USD$ 33.99 USD
NetFirms$ 33.99 USD$ 33.99 USD
Domain.com$ 33.99 USD$ 33.99 USD
SpryByte$ 34.40 USD$ 34.40 USD$ 34.40 USD
POSLuH.hr250.00 HRK250.00 HRK250.00 HRK
Epik$ 34.95 USD$ 34.95 USD$ 34.95 USD
BigRock$ 35.09 USD$ 35.09 USD$ 35.09 USD
Dropping.co$ 35.29 USD$ 35.29 USD$ 35.29 USD
INWX€ 34.80 EUR+19% EU VAT€ 34.80 EUR+19% EU VAT€ 34.80 EUR+19% EU VAT
Astutium£ 29.99 GBP£ 29.99 GBP£ 27.99 GBP
RegNest$ 36.99 USD$ 36.99 USD$ 36.99 USD
Gandi€ 35.84 EUR+17% EU VAT€ 35.84 EUR+17% EU VAT€ 30.37 EUR+17% EU VAT
GoDaddy$ 9.41 USD+17% EU VAT$ 37.68 USD+17% EU VAT$ 37.68 USD+17% EU VAT
UnitedDomains$ 39.00 USD$ 39.00 USD$ 39.00 USD
IWantMyName$ 39.00 USD$ 39.00 USD$ 39.00 USD
Tierra.Net$ 39.99 USD$ 39.99 USD$ 39.99 USD
1&1$ 19.99 USD$ 39.99 USD$ 19.99 USD
REG.AM$ 47.99 USD$ 48.69 USD$ 47.99 USD
NetzAdresse.at€ 46.80 EUR+20% EU VAT€ 46.80 EUR+20% EU VAT€ 46.80 EUR+20% EU VAT
EasySpace$ 49.29 USD$ 49.29 USD$ 49.29 USD
NetLynx$ 41.59 USD$ 50.29 USD$ 41.59 USD
WhogohostN 32,000.00 NGNN 32,000.00 NGNN 32,000.00 NGN
nic.ua₴ 2,543.13 UAH₴ 2,543.13 UAH₴ 2,543.13 UAH

Transfer promos:

RegistrarPriceInformation
NameSilo$ 22.99 USDPromo code TLDLIST