Registra.rs’ prices

Showing regular registrar prices for ...

To sort by domain name registration, renewal, and transfer prices, just click on the corresponding table header. You may also want to check some promotional codes below.

RegistrarRegistrationRenewalTransfer
DomainKing.ngN 24,000.00 NGNN 24,000.00 NGNN 24,000.00 NGN
Mitsu.in1,869.00 INR1,869.00 INR1,869.00 INR
Domainmonster$ 22.99 USD$ 29.99 USD
Dynadot$ 24.99 USD$ 24.99 USD$ 24.99 USD
FreeNom$ 25.35 USD$ 25.35 USD$ 25.35 USD
Porkbun$ 26.24 USD$ 26.24 USD$ 26.24 USD
NameSilo$ 26.99 USD$ 26.99 USD$ 26.99 USD
eDomains.com$ 27.00 USD$ 27.00 USD$ 27.00 USD
西部 (west.cn)CN¥ 196.00 CNYCN¥ 198.00 CNYCN¥ 196.00 CNY
BigRock.in2,439.00 INR2,399.00 INR2,439.00 INR
Espace2001€ 24.46 EUR€ 23.26 EUR€ 23.26 EUR
AfriRegister.co.ke3,700.00 KES3,700.00 KES3,700.00 KES
UnitedDomains$ 29.00 USD$ 29.00 USD$ 29.00 USD
AllDomains.Hosting€ 25.20 EUR+19% EU VAT€ 30.00 EUR+19% EU VAT€ 30.00 EUR+19% EU VAT
TrueHost.com$ 29.56 USD$ 29.56 USD$ 29.56 USD
NameCheap$ 29.88 USD$ 31.88 USD$ 28.88 USD
Above$ 29.95 USD$ 29.95 USD$ 29.95 USD
Epik$ 29.95 USD$ 29.95 USD$ 29.95 USD
Domain.com$ 29.99 USD$ 29.99 USD
1&1$ 29.99 USD$ 29.99 USD$ 29.99 USD
Web4Africa$ 30.00 USD$ 30.00 USD$ 30.00 USD
101Domain$ 30.13 USD$ 33.12 USD$ 30.13 USD
Domain4.Me$ 31.49 USD$ 32.00 USD$ 31.49 USD
Hostever$ 31.50 USD$ 31.50 USD$ 31.50 USD
Hover$ 31.99 USD$ 31.99 USD$ 31.99 USD
AmazonRoute53$ 32.00 USD$ 32.00 USD$ 32.00 USD
DreamHost$ 32.95 USD$ 32.95 USD$ 32.95 USD
BigRock$ 32.99 USD$ 33.39 USD$ 29.99 USD
Gandi€ 28.50 EUR+17% EU VAT€ 28.50 EUR+17% EU VAT€ 25.50 EUR+17% EU VAT
AfriRegister.co.tz87,500.00 TZS87,500.00 TZS87,500.00 TZS
Internet.bs$ 33.99 USD$ 39.15 USD$ 37.99 USD
TrueHost.Cloud$ 34.31 USD$ 34.31 USD$ 34.31 USD
Host.al€ 29.50 EUR€ 29.50 EUR€ 29.50 EUR
NetFirms$ 34.95 USD$ 34.95 USD
AryanIct$ 34.95 USD$ 34.95 USD$ 34.95 USD
Dotster$ 34.95 USD$ 34.95 USD
RegNest$ 35.00 USD$ 35.00 USD$ 35.00 USD
ae server$ 35.00 USD$ 35.00 USD$ 35.00 USD
WebNames.ca$ 35.00 USD$ 35.00 USD$ 30.00 USD
Name.com$ 35.00 USD$ 35.00 USD$ 26.99 USD
Directnic$ 35.99 USD$ 37.99 USD$ 37.99 USD
EasySpace$ 36.25 USD$ 36.25 USD$ 36.25 USD
NetCetera.UK£ 26.80 GBP£ 26.80 GBP£ 26.80 GBP
Can Space Solutions49.99 CAD54.99 CAD49.99 CAD
Uniregistry$ 36.88 USD$ 36.88 USD$ 10.00 USD
iregister.al$ 37.00 USD$ 37.00 USD$ 37.00 USD
DomGate€ 32.00 EUR+20% EU VAT€ 32.00 EUR+20% EU VAT€ 32.00 EUR+20% EU VAT
Netim€ 32.00 EUR+20% EU VAT€ 32.00 EUR+20% EU VAT€ 32.00 EUR+20% EU VAT
GoDaddy$ 37.72 USD+17% EU VAT$ 37.72 USD+17% EU VAT$ 23.57 USD+17% EU VAT
AfriRegister.rw54,575.00 RWF54,575.00 RWF54,575.00 RWF
WhoIs$ 37.88 USD$ 37.88 USD$ 37.88 USD
IWantMyName$ 39.00 USD$ 39.00 USD$ 39.00 USD
Orbis.hr€ 33.80 EUR€ 33.80 EUR€ 33.80 EUR
Tierra.Net$ 39.99 USD$ 39.99 USD$ 39.99 USD
Register.ly$ 40.00 USD$ 40.00 USD$ 40.00 USD
CrazyDomains$ 40.00 USD$ 37.60 USD$ 40.00 USD
AfriRegister.bj23,000.00 XOF23,000.00 XOF23,000.00 XOF
AfriRegister.bf23,000.00 XOF23,000.00 XOF23,000.00 XOF
INWX€ 35.26 EUR+19% EU VAT€ 35.26 EUR+19% EU VAT€ 35.26 EUR+19% EU VAT
AZ.pl150.00 PLN+23% EU VAT150.00 PLN+23% EU VAT150.00 PLN+23% EU VAT
Z$ 42.02 USD$ 31.51 USD$ 42.02 USD
UpFlare€ 35.99 EUR€ 54.99 EUR€ 54.99 EUR
Dropping.co$ 42.23 USD$ 42.23 USD$ 42.23 USD
AfriRegister.ci24,000.00 XOF24,000.00 XOF24,000.00 XOF
123-reg$ 43.18 USD$ 43.18 USD$ 43.18 USD
AfriRegister€ 37.10 EUR€ 37.10 EUR€ 37.10 EUR
Regtons$ 46.50 USD$ 46.50 USD$ 46.50 USD
KenyaWebExperts.co.ke6,179.00 KES7,449.00 KES6,179.00 KES
POSLuH.hr€ 41.14 EUR€ 41.14 EUR€ 41.14 EUR
Temok$ 49.00 USD$ 49.00 USD$ 49.00 USD
WhogohostN 75,150.00 NGNN 75,150.00 NGNN 75,150.00 NGN
NetLynx$ 49.19 USD$ 59.29 USD$ 49.19 USD
Terrakom.hr€ 42.47 EUR€ 42.47 EUR€ 42.47 EUR
DNPric.es$ 49.99 USD$ 49.99 USD$ 49.99 USD
OnlyDomains$ 49.99 USD$ 49.99 USD
Dyn$ 52.50 USD$ 52.50 USD$ 52.50 USD
Astutium£ 39.99 GBP£ 39.99 GBP£ 34.99 GBP
EuroDNS$ 54.34 USD$ 54.34 USD$ 54.34 USD
SpryByte$ 55.52 USD$ 55.52 USD$ 55.52 USD
NetzAdresse.at€ 50.40 EUR+20% EU VAT€ 50.40 EUR+20% EU VAT€ 50.40 EUR+20% EU VAT
HostGator$ 59.95 USD$ 59.95 USD$ 59.95 USD
nic.ua₴ 2,681.51 UAH₴ 3,232.35 UAH₴ 2,681.51 UAH
REG.AM26,443.20 AMD26,779.20 AMD26,443.20 AMD
UnlimitedWebHosting£ 70.99 GBP£ 70.99 GBP£ 70.99 GBP
BudiOnline€ 437.00 EUR€ 437.00 EUR€ 437.00 EUR

Registration promos:

RegistrarPriceInformation
NameSilo$ 25.99 USDPromo code TLDLIST

Transfer promos:

RegistrarPriceInformation
NameSilo$ 25.99 USDPromo code TLDLIST