Registra.rs’ prices

Showing regular registrar prices for ...

To sort by domain name registration, renewal, and transfer prices, just click on the corresponding table header.

RegistrarRegistrationRenewalTransfer
Porkbun$ 22.53 USD$ 22.53 USD$ 22.53 USD
eDomains.com$ 24.73 USD$ 24.73 USD$ 24.73 USD
Espace2001€ 9.58 EUR€ 23.64 EUR€ 23.64 EUR
Host.al€ 24.80 EUR€ 24.80 EUR€ 27.50 EUR
Gandi€ 26.40 EUR+17% EU VAT€ 26.40 EUR+17% EU VAT€ 26.40 EUR+17% EU VAT
TrueHost.Cloud$ 29.36 USD$ 29.36 USD$ 29.36 USD
Internet.bs$ 8.81 USD$ 29.89 USD$ 28.99 USD
NetCetera.UK£ 23.36 GBP£ 23.36 GBP£ 30.19 GBP
TrueHost.com$ 32.03 USD$ 32.03 USD$ 32.03 USD
UpFlare€ 29.99 EUR€ 29.99 EUR€ 29.99 EUR
ae server$ 33.10 USD$ 33.10 USD$ 33.10 USD
NameLynx$ 33.30 USD$ 33.30 USD
NameCheap$ 31.98 USD$ 33.98 USD$ 31.98 USD
Netim€ 32.00 EUR+20% EU VAT€ 32.00 EUR+20% EU VAT€ 32.00 EUR+20% EU VAT
iregister.al$ 35.69 USD$ 36.09 USD$ 34.09 USD
Astutium£ 27.99 GBP£ 27.99 GBP£ 24.99 GBP
BigRock.in2,689.00 INR3,229.00 INR2,689.00 INR
NodeWing$ 38.00 USD$ 38.00 USD$ 38.00 USD
WhoIs$ 38.88 USD$ 38.88 USD$ 38.88 USD
Domain4.Me$ 39.19 USD$ 39.70 USD$ 39.19 USD
Temok$ 18.12 USD$ 39.96 USD$ 39.96 USD
Name.com$ 39.99 USD$ 39.99 USD$ 39.99 USD
Domain.com$ 39.99 USD$ 39.99 USD
BigRock$ 40.91 USD$ 40.91 USD$ 40.91 USD
Dropping.co$ 40.91 USD$ 40.91 USD$ 40.91 USD
Dotster$ 39.99 USD$ 41.99 USD
NetzAdresse.at€ 40.00 EUR+20% EU VAT€ 40.00 EUR+20% EU VAT€ 40.00 EUR+20% EU VAT
101Domain$ 39.99 USD$ 43.99 USD$ 39.99 USD
Web4Africa$ 45.00 USD$ 45.00 USD$ 45.00 USD
Epik$ 45.95 USD$ 45.95 USD$ 45.95 USD
123-reg$ 47.20 USD$ 47.20 USD$ 47.20 USD
EasySpace$ 47.98 USD$ 47.98 USD$ 47.98 USD
Dotology$ 49.95 USD$ 49.95 USD$ 49.95 USD
Directnic$ 49.95 USD$ 49.95 USD$ 49.95 USD
Tierra.Net$ 49.99 USD$ 49.99 USD$ 49.99 USD
KenyaWebExperts.co.ke5,999.00 KES7,229.00 KES5,999.00 KES
INWX€ 52.31 EUR+19% EU VAT€ 52.31 EUR+19% EU VAT
NetLynx$ 47.79 USD$ 57.59 USD$ 47.79 USD
SpryByte$ 57.92 USD$ 57.92 USD$ 57.92 USD
NetworkSolutions$ 59.99 USD$ 59.99 USD$ 59.99 USD
IWantMyName$ 64.00 USD$ 64.00 USD
REG.AM26,443.20 AMD26,779.20 AMD26,443.20 AMD