Registra.rs’ prices

Showing regular registrar prices for ...

To sort by domain name registration, renewal, and transfer prices, just click on the corresponding table header.

RegistrarRegistrationRenewalTransfer
DomainKing.ngN 3,999.00 NGNN 12,000.00 NGNN 11,000.00 NGN
GoDaddy$ 4.70 USD+17% EU VAT$ 32.97 USD+17% EU VAT$ 32.97 USD+17% EU VAT
TrueHost.com$ 5.93 USD$ 23.53 USD$ 22.98 USD
Porkbun$ 5.94 USD$ 20.91 USD$ 20.91 USD
NameSilo$ 5.99 USD$ 20.99 USD$ 20.99 USD
Directnic$ 5.99 USD$ 27.99 USD$ 27.99 USD
TrueHost.Cloud$ 7.01 USD$ 27.81 USD$ 27.16 USD
Temok$ 7.10 USD$ 26.27 USD$ 26.27 USD
WhogohostN 12,000.00 NGNN 12,000.00 NGNN 12,000.00 NGN
NetCetera.UK£ 6.08 GBP£ 22.36 GBP£ 22.36 GBP
西部 (west.cn)CN¥ 58.00 CNYCN¥ 159.00 CNYCN¥ 159.00 CNY
Espace2001€ 8.08 EUR€ 17.80 EUR€ 17.80 EUR
Dynadot$ 8.99 USD$ 24.99 USD$ 24.99 USD
ae server$ 9.90 USD$ 25.00 USD$ 25.00 USD
Name.com$ 9.99 USD$ 24.99 USD$ 24.99 USD
IWantMyName$ 14.90 USD$ 35.00 USD$ 35.00 USD
UnitedDomains$ 14.90 USD$ 29.00 USD$ 29.00 USD
1&1$ 14.99 USD$ 14.99 USD$ 14.99 USD
101Domain$ 15.13 USD$ 33.07 USD$ 33.07 USD
FreeNom$ 15.35 USD$ 15.35 USD$ 15.35 USD
INWX€ 14.40 EUR+19% EU VAT€ 31.20 EUR+19% EU VAT€ 31.20 EUR+19% EU VAT
123-reg$ 18.21 USD$ 18.03 USD$ 18.21 USD
DreamHost$ 18.99 USD$ 18.99 USD$ 18.99 USD
EuroDNS$ 19.57 USD$ 18.41 USD$ 19.57 USD
Hover$ 19.99 USD$ 19.99 USD$ 19.99 USD
AryanIct$ 20.00 USD$ 20.00 USD$ 20.00 USD
Web4Africa$ 21.00 USD$ 21.00 USD
BigRock.in1,999.00 INR2,399.00 INR1,999.00 INR
Domain4.Me$ 23.89 USD$ 24.40 USD$ 23.89 USD
BigRock$ 24.00 USD$ 24.00 USD$ 24.00 USD
NameCheap$ 24.88 USD$ 24.88 USD
Regtons$ 24.90 USD$ 24.90 USD$ 24.90 USD
Epik$ 24.95 USD$ 24.95 USD$ 24.95 USD
Internet.bs$ 24.99 USD$ 28.85 USD$ 27.99 USD
DNPric.es$ 24.99 USD$ 24.99 USD$ 24.99 USD
Netim€ 24.00 EUR+20% EU VAT€ 24.00 EUR+20% EU VAT€ 24.00 EUR+20% EU VAT
iregister.al$ 28.00 USD$ 28.00 USD$ 28.00 USD
Orbis.hr€ 26.15 EUR€ 26.15 EUR€ 26.15 EUR
Host.al€ 26.90 EUR€ 26.90 EUR€ 26.90 EUR
WhoIs$ 29.88 USD$ 29.88 USD$ 29.88 USD
NodeWing$ 30.00 USD$ 30.00 USD$ 30.00 USD
DomGate€ 28.00 EUR+20% EU VAT€ 28.00 EUR+20% EU VAT€ 28.00 EUR+20% EU VAT
RegNest$ 30.99 USD$ 30.99 USD$ 30.99 USD
Can Space Solutions44.99 CAD49.99 CAD44.99 CAD
Gandi€ 30.18 EUR+17% EU VAT€ 30.18 EUR+17% EU VAT€ 23.47 EUR+17% EU VAT
Dropping.co$ 32.99 USD$ 32.99 USD$ 32.99 USD
CrazyDomains$ 34.00 USD$ 27.00 USD$ 27.00 USD
NetFirms$ 34.95 USD$ 34.95 USD
Domain.com$ 35.00 USD$ 35.00 USD
Dotster$ 35.00 USD$ 35.00 USD
WebNames.ca$ 35.00 USD$ 35.00 USD$ 30.50 USD
OnlyDomains$ 35.00 USD$ 35.00 USD
EasySpace$ 36.24 USD$ 36.24 USD$ 36.24 USD
KenyaWebExperts.co.ke4,839.00 KES5,849.00 KES4,839.00 KES
NetLynx$ 38.49 USD$ 46.59 USD$ 38.49 USD
Astutium£ 29.99 GBP£ 29.99 GBP£ 27.99 GBP
Z$ 39.90 USD$ 28.73 USD
Uniregistry$ 39.99 USD$ 39.99 USD$ 10.00 USD
SpryByte$ 42.02 USD$ 42.02 USD$ 42.02 USD
REG.AM18,763.20 AMD19,099.20 AMD18,763.20 AMD
HostGator$ 49.95 USD$ 49.95 USD
Tierra.Net$ 49.99 USD$ 49.99 USD$ 49.99 USD
nic.ua₴ 2,089.96 UAH₴ 2,527.20 UAH₴ 2,089.96 UAH
NetzAdresse.at€ 50.40 EUR+20% EU VAT€ 50.40 EUR+20% EU VAT€ 50.40 EUR+20% EU VAT
UpFlare€ 55.99 EUR€ 64.99 EUR€ 64.99 EUR
BudiOnline€ 129.00 EUR€ 129.00 EUR€ 129.00 EUR