Found 31 matches for .gold items that sold one time only:
| Domain name | Times sold | Min price | Average price | Max price | Yield |
| x.gold | 1 | $3,300.00 | $3,300.00 | $3,300.00 | - |
| liquid.gold | 1 | $1,350.00 | $1,350.00 | $1,350.00 | - |
| d.gold | 1 | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,100.00 | - |
| pure.gold | 1 | $990.00 | $990.00 | $990.00 | - |
| 750.gold | 1 | $750.00 | $750.00 | $750.00 | - |
| mr.gold | 1 | $690.00 | $690.00 | $690.00 | - |
| i.gold | 1 | $658.40 | $658.40 | $658.40 | - |
| all.gold | 1 | $599.88 | $599.88 | $599.88 | - |
| edelmetall.gold | 1 | $538.62 | $538.62 | $538.62 | - |
| shop.gold | 1 | $464.00 | $464.00 | $464.00 | - |
| 333.gold | 1 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | - |
| metaverse.gold | 1 | $175.00 | $175.00 | $175.00 | - |
| lf.gold | 1 | $123.89 | $123.89 | $123.89 | - |
| bj.gold | 1 | $121.80 | $121.80 | $121.80 | - |
| gd.gold | 1 | $121.80 | $121.80 | $121.80 | - |
| filmsenzalimiti.gold | 1 | $111.50 | $111.50 | $111.50 | - |
| london.gold | 1 | $110.00 | $110.00 | $110.00 | - |
| shanghai.gold | 1 | $110.00 | $110.00 | $110.00 | - |
| coins.gold | 1 | $105.00 | $105.00 | $105.00 | - |
| custom.gold | 1 | $105.00 | $105.00 | $105.00 | - |
| tpb.gold | 1 | $105.00 | $105.00 | $105.00 | - |
| usa.gold | 1 | $105.00 | $105.00 | $105.00 | - |
| 999.gold | 1 | $82.99 | $82.99 | $82.99 | - |
| cbd.gold | 1 | $82.99 | $82.99 | $82.99 | - |
| live.gold | 1 | $82.99 | $82.99 | $82.99 | - |
|
| net.gold | 1 | $82.99 | $82.99 | $82.99 | - |
| onlinecasino.gold | 1 | $82.99 | $82.99 | $82.99 | - |
| unblocked.gold | 1 | $82.99 | $82.99 | $82.99 | - |
| xn--5m4a.gold (金.gold) | 1 | $81.99 | $81.99 | $81.99 | - |
| best.gold | 1 | $57.00 | $57.00 | $57.00 | - |
| sellold.gold | 1 | $6.00 | $6.00 | $6.00 | - |
Check also:
- .gold frequent movers' statistics
- that moved one time
- Registra.rs: .gold registration renewal transfer prices