Below goes .de short length analysis.
Domain name length short | Number of domain names found | Average price |
1 | 51 | $36,249.55 |
2 | 1,467 | $6,275.25 |
3 | 2,036 | $2,448.26 |
4 | 951 | $3,865.97 |
5 | 1,021 | $5,088.69 |
6 | 1,041 | $7,787.02 |
7 | 1,312 | $3,733.50 |
8 | 1,630 | $5,753.49 |
9 | 1,831 | $2,619.99 |
10 | 1,903 | $2,545.47 |
11 | 1,854 | $2,267.00 |
12 | 1,578 | $2,333.34 |
13 | 1,440 | $1,913.60 |
14 | 1,164 | $1,528.42 |
15 | 1,045 | $2,072.88 |
16 | 843 | $1,831.09 |
17 | 631 | $1,829.09 |
18 | 553 | $2,281.81 |
19 | 449 | $1,691.79 |
20 | 322 | $1,476.36 |
21 | 246 | $1,338.89 |
22 | 186 | $1,553.48 |
23 | 173 | $1,396.47 |
24 | 131 | $2,416.17 |
25 | 71 | $1,034.51 |
26 | 57 | $1,284.41 |
27 | 32 | $1,240.87 |
28 | 34 | $1,108.26 |
29 | 25 | $1,113.13 |
30 | 18 | $1,239.76 |
31 | 9 | $1,699.82 |
32 | 7 | $3,162.73 |
33 | 6 | $545.65 |
34 | 6 | $2,973.08 |
35 | 3 | $1,979.48 |
36 | 3 | $218.14 |
37 | 2 | $2,700.31 |
38 | 1 | $1,678.00 |
39 | 1 | $463.61 |
40 | 1 | $7,343.07 |
41 | 1 | $1,608.00 |
53 | 1 | $161.23 |
Check also:
.de full length analysisShort length analysis for domain namesRegistra.rs: .de registration renewal transfer pricesLegend:
- SHORT - length of the first bit of the domain name from the left to the first dot
- FULL - full length of the domain name, including top level domain