Registra.rs’ prices

Showing regular registrar prices for ...

To sort by domain name registration, renewal, and transfer prices, just click on the corresponding table header.

RegistrarRegistrationRenewalTransfer
EuroDNS$ 6.25 USD$ 6.25 USD$ 6.25 USD
Above$ 6.99 USD$ 6.99 USD$ 6.99 USD
OnlyDomains$ 6.99 USD$ 6.99 USD
AmazonRoute53$ 7.00 USD$ 7.00 USD$ 7.00 USD
CrazyDomains$ 9.25 USD$ 7.40 USD$ 9.25 USD
FreeNom$ 7.53 USD$ 7.53 USD$ 7.53 USD
Domain4.Me$ 7.19 USD$ 7.70 USD$ 7.19 USD
Name.com$ 7.99 USD$ 7.99 USD$ 7.99 USD
Directnic$ 5.99 USD$ 7.99 USD$ 7.99 USD
Dotology$ 7.99 USD$ 7.99 USD$ 7.99 USD
SvenHost$ 8.00 USD$ 8.00 USD$ 8.00 USD
DreamHost$ 8.49 USD$ 8.49 USD$ 8.49 USD
NameSilo$ 6.25 USD$ 8.59 USD$ 8.59 USD
WhogohostN 13,200.00 NGNN 13,200.00 NGNN 13,200.00 NGN
Espace2001€ 7.55 EUR€ 7.58 EUR€ 7.58 EUR
OVH$ 7.66 USD$ 8.94 USD$ 7.66 USD
BigRock$ 8.40 USD$ 9.00 USD$ 8.40 USD
AllDomains.Hosting€ 6.66 EUR+19% EU VAT€ 8.00 EUR+19% EU VAT€ 8.00 EUR+19% EU VAT
Regtons$ 9.90 USD$ 9.90 USD$ 9.90 USD
NetFirms$ 9.99 USD$ 9.99 USD
Dynadot$ 9.99 USD$ 9.99 USD$ 9.99 USD
Instra$ 9.99 USD$ 9.99 USD
Hover$ 9.99 USD$ 9.99 USD$ 9.99 USD
Dotster$ 9.99 USD$ 9.99 USD
Domain.com$ 9.99 USD$ 9.99 USD
1&1$ 4.99 USD$ 9.99 USD$ 4.99 USD
GoDaddy$ 10.17 USD+17% EU VAT$ 10.17 USD+17% EU VAT$ 10.17 USD+17% EU VAT
101Domain$ 8.17 USD$ 10.17 USD$ 8.17 USD
iregister.al$ 10.39 USD$ 10.79 USD$ 9.89 USD
Porkbun$ 2.06 USD$ 10.81 USD$ 10.81 USD
WhoIs$ 10.88 USD$ 10.88 USD$ 10.88 USD
NameCheap$ 8.88 USD$ 10.88 USD$ 8.88 USD
TrueHost.com$ 2.13 USD$ 11.64 USD$ 10.52 USD
RegNest$ 11.76 USD$ 11.76 USD$ 11.76 USD
POSLuH.hr€ 10.09 EUR€ 10.09 EUR€ 10.09 EUR
Dropping.co$ 11.87 USD$ 11.87 USD$ 11.87 USD
eDomains.com$ 11.95 USD$ 11.95 USD$ 11.95 USD
西部 (west.cn)CN¥ 10.00 CNYCN¥ 86.00 CNYCN¥ 86.00 CNY
NodeWing$ 12.00 USD$ 12.00 USD$ 12.00 USD
IWantMyName$ 12.50 USD$ 12.50 USD$ 12.50 USD
WebNames.ca$ 12.50 USD$ 12.50 USD$ 12.50 USD
Epik$ 12.95 USD$ 12.95 USD$ 12.95 USD
NetLynx$ 10.89 USD$ 12.99 USD$ 10.89 USD
Uniregistry$ 12.99 USD$ 12.99 USD$ 10.00 USD
Z$ 0.62 USD$ 12.99 USD
Temok$ 10.12 USD$ 13.20 USD$ 10.12 USD
TrueHost.Cloud$ 2.47 USD$ 13.51 USD$ 12.21 USD
NetCetera.UK£ 2.04 GBP£ 10.02 GBP£ 10.02 GBP
NearlyFreeSpeech$ 11.49 USD$ 13.79 USD$ 11.49 USD
BigRock.in999.00 INR1,199.00 INR999.00 INR
Gandi€ 12.41 EUR+17% EU VAT€ 12.41 EUR+17% EU VAT€ 10.52 EUR+17% EU VAT
Netim€ 14.00 EUR+20% EU VAT€ 14.00 EUR+20% EU VAT€ 14.00 EUR+20% EU VAT
KenyaWebExperts.co.ke1,749.00 KES2,169.00 KES1,749.00 KES
Tierra.Net$ 15.00 USD$ 17.00 USD$ 15.00 USD
ae server$ 18.23 USD$ 18.23 USD$ 18.23 USD
UnitedDomains$ 19.00 USD$ 19.00 USD$ 19.00 USD
INWX€ 16.80 EUR+19% EU VAT€ 16.80 EUR+19% EU VAT€ 16.80 EUR+19% EU VAT
REG.AM7,675.20 AMD8,011.20 AMD7,675.20 AMD
SpryByte$ 21.09 USD$ 21.09 USD$ 21.09 USD
Can Space Solutions24.99 CAD29.99 CAD24.99 CAD
nic.ua₴ 757.56 UAH₴ 941.18 UAH₴ 757.56 UAH
Internet.bs$ 20.99 USD$ 23.99 USD$ 20.99 USD
Astutium£ 17.99 GBP£ 17.99 GBP£ 14.99 GBP
123-reg$ 25.56 USD$ 25.56 USD$ 25.56 USD
UpFlare€ 29.99 EUR€ 29.99 EUR€ 29.99 EUR
NetzAdresse.at€ 31.20 EUR+20% EU VAT€ 31.20 EUR+20% EU VAT€ 31.20 EUR+20% EU VAT