Found 95 matches for .email items that sold one time only:
| Domain name | Times sold | Min price | Average price | Max price | Yield |
| pec.email | 1 | $12,500.00 | $12,500.00 | $12,500.00 | - |
| forward.email | 1 | $3,750.00 | $3,750.00 | $3,750.00 | - |
| check.email | 1 | $2,169.00 | $2,169.00 | $2,169.00 | - |
| chen.email | 1 | $1,236.13 | $1,236.13 | $1,236.13 | - |
| entrepreneur.email | 1 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | - |
| lambert.email | 1 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | - |
| online.email | 1 | $300.00 | $300.00 | $300.00 | - |
| ai.email | 1 | $286.00 | $286.00 | $286.00 | - |
| fi.email | 1 | $286.00 | $286.00 | $286.00 | - |
| md.email | 1 | $286.00 | $286.00 | $286.00 | - |
| fax.email | 1 | $271.00 | $271.00 | $271.00 | - |
| 123movie.email | 1 | $258.00 | $258.00 | $258.00 | - |
| sms.email | 1 | $255.00 | $255.00 | $255.00 | - |
| easy.email | 1 | $243.00 | $243.00 | $243.00 | - |
| xdj.email | 1 | $208.00 | $208.00 | $208.00 | - |
| av.email | 1 | $141.57 | $141.57 | $141.57 | - |
| dc.email | 1 | $141.57 | $141.57 | $141.57 | - |
| ev.email | 1 | $141.57 | $141.57 | $141.57 | - |
| zz.email | 1 | $141.57 | $141.57 | $141.57 | - |
| epost.email | 1 | $128.36 | $128.36 | $128.36 | - |
| 360.email | 1 | $115.41 | $115.41 | $115.41 | - |
| souza.email | 1 | $109.50 | $109.50 | $109.50 | - |
| tpb.email | 1 | $108.00 | $108.00 | $108.00 | - |
| 123moviesfree.email | 1 | $101.00 | $101.00 | $101.00 | - |
| forever.email | 1 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | - |
|
| |||||
| fly.email | 1 | $94.38 | $94.38 | $94.38 | - |
| science.email | 1 | $94.38 | $94.38 | $94.38 | - |
| logins.email | 1 | $81.06 | $81.06 | $81.06 | - |
| dao.email | 1 | $80.00 | $80.00 | $80.00 | - |
| all.email | 1 | $42.60 | $42.60 | $42.60 | - |
| 007.email | 1 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | - |
| borges.email | 1 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | - |
| brain.email | 1 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | - |
| evo.email | 1 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | - |
| flow.email | 1 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | - |
| hao.email | 1 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | - |
| help.email | 1 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | - |
| movies.email | 1 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | - |
| prc.email | 1 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | - |
| snow.email | 1 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | - |
| supply.email | 1 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | - |
| ted.email | 1 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | - |
| trump.email | 1 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | - |
| pretty.email | 1 | $39.50 | $39.50 | $39.50 | - |
| world.email | 1 | $35.11 | $35.11 | $35.11 | - |
| branded.email | 1 | $31.00 | $31.00 | $31.00 | - |
| comp.email | 1 | $29.00 | $29.00 | $29.00 | - |
| reach.email | 1 | $28.50 | $28.50 | $28.50 | - |
| unlimited.email | 1 | $28.50 | $28.50 | $28.50 | - |
| gogoanime.email | 1 | $26.00 | $26.00 | $26.00 | - |
|
| |||||
| everyday.email | 1 | $25.50 | $25.50 | $25.50 | - |
| medical.email | 1 | $25.50 | $25.50 | $25.50 | - |
| piratebay.email | 1 | $25.50 | $25.50 | $25.50 | - |
| ranked.email | 1 | $25.50 | $25.50 | $25.50 | - |
| smack.email | 1 | $25.50 | $25.50 | $25.50 | - |
| unico.email | 1 | $25.50 | $25.50 | $25.50 | - |
| dust.email | 1 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | - |
| addr.email | 1 | $24.99 | $24.99 | $24.99 | - |
| mei.email | 1 | $24.50 | $24.50 | $24.50 | - |
| putlocker.email | 1 | $23.99 | $23.99 | $23.99 | - |
| vumoo.email | 1 | $23.99 | $23.99 | $23.99 | - |
| alves.email | 1 | $22.50 | $22.50 | $22.50 | - |
| campos.email | 1 | $22.50 | $22.50 | $22.50 | - |
| dias.email | 1 | $22.50 | $22.50 | $22.50 | - |
| filmix.email | 1 | $22.50 | $22.50 | $22.50 | - |
| gomes.email | 1 | $22.50 | $22.50 | $22.50 | - |
| logic.email | 1 | $22.50 | $22.50 | $22.50 | - |
| maldonado.email | 1 | $22.50 | $22.50 | $22.50 | - |
| nunes.email | 1 | $22.50 | $22.50 | $22.50 | - |
| ribeiro.email | 1 | $22.50 | $22.50 | $22.50 | - |
| rocha.email | 1 | $22.50 | $22.50 | $22.50 | - |
| santana.email | 1 | $22.50 | $22.50 | $22.50 | - |
| hentai.email | 1 | $22.00 | $22.00 | $22.00 | - |
| crm.email | 1 | $21.99 | $21.99 | $21.99 | - |
| faircode.email | 1 | $21.99 | $21.99 | $21.99 | - |
|
| |||||
| getedu.email | 1 | $21.99 | $21.99 | $21.99 | - |
| hijack.email | 1 | $21.99 | $21.99 | $21.99 | - |
| invoice.email | 1 | $21.99 | $21.99 | $21.99 | - |
| itx.email | 1 | $21.99 | $21.99 | $21.99 | - |
| kurated.email | 1 | $21.99 | $21.99 | $21.99 | - |
| myacn.email | 1 | $21.99 | $21.99 | $21.99 | - |
| myhomescreen.email | 1 | $21.99 | $21.99 | $21.99 | - |
| posttrack.email | 1 | $21.99 | $21.99 | $21.99 | - |
| premium.email | 1 | $21.99 | $21.99 | $21.99 | - |
| schedule.email | 1 | $21.99 | $21.99 | $21.99 | - |
| yms.email | 1 | $21.99 | $21.99 | $21.99 | - |
| concentrateparkscovered.email | 1 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | - |
| crazy.email | 1 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | - |
| excellent.email | 1 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | - |
| ready.email | 1 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | - |
| scribblespacelive.email | 1 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | - |
| vuk.email | 1 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | - |
| dental.email | 1 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | - |
| makemoney.email | 1 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | - |
| pest.email | 1 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | - |
Check also:
- .email frequent movers' statistics
- that moved one time
- Registra.rs: .email registration renewal transfer prices