Below goes the league table of .tv brokers:
| Rank | Broker | Total sales | As total of all sales | Average price | Number of sales | As number of all sales |
| 1 | Sedo +JVs | $4,859,309.99 + $1,500.00 | 44.4% | $2,265.06 | 2,145 + 1 | 17.5% |
| 2 | GoDaddy +JVs | $788,516.00 + $32,522.00 | 7.5% | $175.62 | 4,618 + 57 | 38.2% |
| 3 | NameJet | $638,935.00 | 5.8% | $761.54 | 839 | 6.9% |
| 4 | Flippa | $532,746.00 | 4.9% | $946.26 | 563 | 4.6% |
| 5 | Dynadot | $344,287.71 | 3.1% | $107.76 | 3,195 | 26.1% |
| 6 | MostWantedDomains +JVs | $210,500.00 + $20,000.00 | 2.1% | $20,954.55 | 10 + 1 | 0.1% |
| 7 | AfterNIC +JVs | $165,535.00 + $66,523.00 | 2.1% | $1,744.80 | 73 + 60 | 1.1% |
| 8 | GreatDomains | $120,000.00 | 1.1% | $40,000.00 | 3 | 0.0% |
| 9 | SnapNames | $116,788.00 | 1.1% | $1,042.75 | 112 | 0.9% |
| 10 | Uniregistry +JVs | $103,891.00 + $25,000.00 | 1.2% | $4,157.77 | 29 + 2 | 0.3% |
| 11 | Pheenix | $77,672.00 | 0.7% | $311.94 | 249 | 2.0% |
| 12 | Domains90210 | $45,159.00 | 0.4% | $4,105.36 | 11 | 0.1% |
| 13 | TDNAM | $45,017.00 | 0.4% | $750.28 | 60 | 0.5% |
| 14 | Jeff Overman +JVs | $39,500.00 + $20,000.00 | 0.5% | $14,875.00 | 3 + 1 | 0.0% |
| 15 | AllThings.tv | $28,250.00 | 0.3% | $9,416.67 | 3 | 0.0% |
| 16 | Moniker | $24,306.00 | 0.2% | $3,038.25 | 8 | 0.1% |
| 17 | DA.tv | $12,000.00 | 0.1% | $6,000.00 | 2 | 0.0% |
| 18 | DomainShopper | $12,000.00 | 0.1% | $4,000.00 | 3 | 0.0% |
| 19 | IDevelop.tv | $11,250.00 | 0.1% | $5,625.00 | 2 | 0.0% |
| 20 | NamePros | $9,000.00 | 0.1% | $3,000.00 | 3 | 0.0% |
| 21 | SmashFactory | $7,800.00 | 0.1% | $3,900.00 | 2 | 0.0% |
| 22 | Park.io | $760.00 | 0.0% | $126.67 | 6 | 0.0% |
| 23 | Bido | $570.00 | 0.0% | $285.00 | 2 | 0.0% |
| 24 | 4.cn | $442.92 | 0.0% | $110.73 | 4 | 0.0% |
Check also:
- brokerage league table
- Registra.rs: .tv registration renewal transfer prices