Below goes .com short length analysis.
| Domain name length short | Number of domain names found | Average price |
| 1 | 1 | $6,784,000.00 |
| 2 | 272 | $279,413.89 |
| 3 | 13,619 | $12,521.17 |
| 4 | 225,922 | $886.51 |
| 5 | 221,388 | $776.03 |
| 6 | 335,979 | $530.37 |
| 7 | 284,427 | $522.69 |
| 8 | 318,426 | $451.90 |
| 9 | 316,561 | $424.08 |
| 10 | 331,100 | $458.98 |
| 11 | 312,736 | $354.88 |
| 12 | 296,696 | $457.98 |
| 13 | 266,815 | $259.52 |
| 14 | 239,411 | $235.29 |
| 15 | 207,486 | $408.46 |
| 16 | 171,986 | $223.09 |
| 17 | 142,328 | $186.30 |
| 18 | 115,844 | $174.16 |
| 19 | 92,642 | $163.79 |
| 20 | 72,966 | $135.33 |
| 21 | 56,140 | $125.34 |
| 22 | 42,737 | $118.24 |
| 23 | 31,753 | $108.63 |
| 24 | 23,356 | $92.00 |
| 25 | 16,768 | $100.28 |
| 26 | 11,835 | $83.30 |
| 27 | 7,991 | $79.21 |
| 28 | 5,690 | $69.79 |
| 29 | 3,922 | $61.65 |
| 30 | 2,622 | $74.58 |
| 31 | 1,659 | $67.97 |
| 32 | 1,048 | $79.34 |
| 33 | 747 | $47.93 |
| 34 | 542 | $41.00 |
| 35 | 383 | $32.84 |
| 36 | 255 | $34.67 |
| 37 | 198 | $29.37 |
| 38 | 130 | $27.31 |
| 39 | 97 | $25.58 |
| 40 | 68 | $99.56 |
| 41 | 41 | $23.29 |
| 42 | 30 | $106.43 |
| 43 | 28 | $16.71 |
| 44 | 21 | $26.52 |
| 45 | 14 | $26.71 |
| 46 | 13 | $28.23 |
| 47 | 19 | $41.68 |
| 48 | 8 | $33.50 |
| 49 | 7 | $11.71 |
| 50 | 9 | $15.11 |
| 51 | 5 | $11.40 |
| 52 | 4 | $14.25 |
| 53 | 5 | $11.80 |
| 54 | 2 | $37.50 |
| 55 | 4 | $11.00 |
| 56 | 5 | $65.60 |
| 57 | 5 | $15.40 |
| 58 | 2 | $32.50 |
| 59 | 1 | $80.00 |
| 60 | 1 | $12.00 |
| 61 | 1 | $26.00 |
| 62 | 3 | $18.00 |
| 63 | 9 | $230.00 |
Check also:
.com full length analysisShort length analysis for domain namesRegistra.rs: .com registration renewal transfer pricesLegend:
- SHORT - length of the first bit of the domain name from the left to the first dot
- FULL - full length of the domain name, including top level domain