Monthly historic stats for known .co sales of three digit dollar value or more:
Year | Month | Total sales | Average price | Number of reported sales |
2025 | February | $46,621.62 | $46,621.62 | 1 |
January | $15,000.00 | $15,000.00 | 1 | |
2024 | December | $39,400.00 | $9,850.00 | 4 |
November | $114,204.89 | $19,034.15 | 6 | |
October | $30,291.95 | $3,365.77 | 9 | |
September | $144,207.71 | $48,069.24 | 3 | |
August | $22,871.60 | $2,287.16 | 10 | |
July | $5,511.00 | $1,837.00 | 3 | |
June | $282.00 | $141.00 | 2 | |
May | $44,567.00 | $7,427.83 | 6 | |
April | $3,000.00 | $3,000.00 | 1 | |
March | $19,325.00 | $2,415.63 | 8 | |
February | $15,618.00 | $3,123.60 | 5 | |
January | $10,328.00 | $5,164.00 | 2 | |
2023 | December | $77,213.64 | $5,939.51 | 13 |
November | $15,431.00 | $1,928.88 | 8 | |
October | $18,939.00 | $1,352.79 | 14 | |
September | $3,241.00 | $648.20 | 5 | |
August | $11,148.96 | $2,229.79 | 5 | |
July | $6,070.00 | $379.38 | 16 | |
June | $6,832.00 | $488.00 | 14 | |
May | $31,004.00 | $1,148.30 | 27 | |
April | $9,227.00 | $341.74 | 27 | |
March | $6,309.00 | $332.05 | 19 | |
February | $72,333.13 | $2,009.25 | 36 | |
January | $113,411.00 | $2,700.26 | 42 | |
| ||||
2022 | December | $66,948.47 | $1,424.44 | 47 |
November | $194,844.06 | $4,235.74 | 46 | |
October | $105,328.83 | $1,042.86 | 101 | |
September | $32,451.32 | $927.18 | 35 | |
August | $212,407.38 | $1,117.93 | 190 | |
July | $16,628.99 | $978.18 | 17 | |
June | $94,180.43 | $3,924.18 | 24 | |
May | $108,520.00 | $5,711.58 | 19 | |
April | $16,556.04 | $719.83 | 23 | |
March | $15,248.01 | $363.05 | 42 | |
February | $145,125.97 | $5,183.07 | 28 | |
January | $22,600.00 | $579.49 | 39 | |
2021 | December | $255,059.16 | $3,036.42 | 84 |
November | $63,864.82 | $694.18 | 92 | |
October | $122,485.04 | $1,055.91 | 116 | |
September | $378,358.24 | $3,900.60 | 97 | |
August | $155,260.33 | $825.85 | 188 | |
July | $90,645.13 | $1,224.93 | 74 | |
June | $143,979.00 | $2,768.83 | 52 | |
May | $59,990.20 | $922.93 | 65 | |
April | $53,397.67 | $1,067.95 | 50 | |
March | $85,687.89 | $1,206.87 | 71 | |
February | $142,585.49 | $3,099.68 | 46 | |
January | $89,647.69 | $1,211.46 | 74 | |
| ||||
2020 | December | $31,547.00 | $534.69 | 59 |
November | $65,115.76 | $957.58 | 68 | |
October | $71,408.01 | $759.66 | 94 | |
September | $78,033.25 | $1,279.23 | 61 | |
August | $47,224.32 | $433.25 | 109 | |
July | $31,550.00 | $830.26 | 38 | |
June | $14,706.69 | $474.41 | 31 | |
May | $11,574.01 | $445.15 | 26 | |
April | $5,377.50 | $233.80 | 23 | |
March | $19,115.06 | $735.19 | 26 | |
February | $21,665.86 | $722.20 | 30 | |
January | $13,284.48 | $442.82 | 30 | |
2019 | December | $8,853.09 | $295.10 | 30 |
November | $73,114.26 | $1,740.82 | 42 | |
October | $47,514.24 | $688.61 | 69 | |
September | $53,741.00 | $1,853.14 | 29 | |
August | $37,723.96 | $538.91 | 70 | |
July | $26,068.98 | $1,533.47 | 17 | |
June | $17,131.00 | $1,713.10 | 10 | |
May | $4,077.49 | $271.83 | 15 | |
April | $10,625.00 | $505.95 | 21 | |
March | $33,103.51 | $919.54 | 36 | |
February | $16,088.06 | $574.57 | 28 | |
January | $49,003.15 | $510.45 | 96 | |
| ||||
2018 | December | $17,336.00 | $722.33 | 24 |
November | $19,855.00 | $945.48 | 21 | |
October | $89,987.00 | $2,902.81 | 31 | |
September | $69,855.92 | $2,054.59 | 34 | |
August | $192,662.44 | $598.33 | 322 | |
July | $43,196.24 | $2,399.79 | 18 | |
June | $116,326.48 | $3,635.20 | 32 | |
May | $42,243.64 | $2,640.23 | 16 | |
April | $43,815.00 | $973.67 | 45 | |
March | $30,920.00 | $997.42 | 31 | |
February | $7,457.57 | $466.10 | 16 | |
January | $7,418.75 | $570.67 | 13 | |
2017 | December | $9,702.00 | $323.40 | 30 |
November | $25,746.00 | $265.42 | 97 | |
October | $53,749.33 | $516.82 | 104 | |
September | $28,507.01 | $282.25 | 101 | |
August | $71,490.46 | $301.65 | 237 | |
July | $12,423.00 | $365.38 | 34 | |
June | $213,037,812.00 | $6,265,818.00 | 34 | |
May | $121,063.97 | $1,198.65 | 101 | |
April | $98,103.00 | $2,180.07 | 45 | |
March | $31,491.00 | $414.36 | 76 | |
February | $14,472.24 | $344.58 | 42 | |
January | $23,998.10 | $470.55 | 51 | |
| ||||
2016 | December | $23,585.00 | $199.87 | 118 |
November | $18,394.00 | $282.98 | 65 | |
October | $26,987.00 | $306.67 | 88 | |
September | $48,514.00 | $746.37 | 65 | |
August | $82,930.01 | $373.56 | 222 | |
July | $13,905.00 | $309.00 | 45 | |
June | $5,717.00 | $248.57 | 23 | |
May | $136,523.28 | $1,870.18 | 73 | |
April | $87,540.88 | $1,483.74 | 59 | |
March | $528,890.00 | $641.86 | 824 | |
February | $74,088.00 | $544.76 | 136 | |
January | $71,256.50 | $685.16 | 104 | |
2015 | December | $54,505.58 | $529.18 | 103 |
November | $111,575.24 | $1,104.71 | 101 | |
October | $70,588.00 | $641.71 | 110 | |
September | $90,185.51 | $2,576.73 | 35 | |
August | $114,811.68 | $508.02 | 226 | |
July | $55,984.72 | $3,732.31 | 15 | |
June | $128,276.45 | $8,551.76 | 15 | |
May | $35,604.50 | $1,318.69 | 27 | |
April | $73,848.90 | $2,735.14 | 27 | |
March | $98,542.33 | $4,479.20 | 22 | |
February | $155,967.00 | $8,664.83 | 18 | |
January | $147,438.00 | $2,890.94 | 51 | |
| ||||
2014 | December | $37,402.00 | $2,877.08 | 13 |
November | $49,438.00 | $3,295.87 | 15 | |
October | $41,065.00 | $933.30 | 44 | |
September | $34,474.00 | $1,231.21 | 28 | |
August | $74,799.70 | $840.45 | 89 | |
July | $284,948.00 | $11,397.92 | 25 | |
June | $50,888.37 | $1,817.44 | 28 | |
May | $60,091.00 | $2,311.19 | 26 | |
April | $125,796.16 | $3,144.90 | 40 | |
March | $109,083,809.00 | $2,371,387.15 | 46 | |
February | $107,135.00 | $2,231.98 | 48 | |
January | $121,739.79 | $1,902.18 | 64 | |
2013 | December | $111,373.83 | $2,272.94 | 49 |
November | $59,641.00 | $1,807.30 | 33 | |
October | $73,912.11 | $1,718.89 | 43 | |
September | $50,674.80 | $2,026.99 | 25 | |
August | $90,620.68 | $1,373.04 | 66 | |
July | $50,342.58 | $1,678.09 | 30 | |
June | $26,160.00 | $1,453.33 | 18 | |
May | $52,002.35 | $2,476.30 | 21 | |
April | $32,132.18 | $1,890.13 | 17 | |
March | $67,061.01 | $2,794.21 | 24 | |
February | $88,427.32 | $2,947.58 | 30 | |
January | $405,128.96 | $4,710.80 | 86 | |
| ||||
2012 | December | $11,987.66 | $630.93 | 19 |
November | $151,217.00 | $1,172.22 | 129 | |
October | $19,651.08 | $1,403.65 | 14 | |
September | $125,160.56 | $7,822.54 | 16 | |
August | $71,374.82 | $631.64 | 113 | |
July | $8,697.00 | $669.00 | 13 | |
June | $23,231.01 | $1,659.36 | 14 | |
May | $69,610.42 | $2,784.42 | 25 | |
April | $35,208.33 | $1,408.33 | 25 | |
March | $92,628.78 | $3,859.53 | 24 | |
February | $67,876.28 | $3,572.44 | 19 | |
January | $150,132.72 | $2,887.17 | 52 | |
2011 | December | $138,457.76 | $804.99 | 172 |
November | $7,122.02 | $547.85 | 13 | |
October | $163,432.71 | $5,836.88 | 28 | |
September | $20,725.06 | $1,727.09 | 12 | |
August | $52,156.58 | $2,607.83 | 20 | |
July | $61,260.52 | $1,531.51 | 40 | |
June | $139,930.43 | $5,597.22 | 25 | |
May | $198,229.09 | $5,663.69 | 35 | |
April | $40,754.33 | $2,144.96 | 19 | |
March | $15,063.90 | $792.84 | 19 | |
February | $441,750.65 | $2,349.74 | 188 | |
January | $87,549.36 | $2,303.93 | 38 | |
| ||||
2010 | December | $86,725.13 | $3,770.66 | 23 |
November | $21,390.62 | $1,188.37 | 18 | |
October | $1,318,281.93 | $5,885.19 | 224 | |
September | $113,470.92 | $5,972.15 | 19 | |
August | $122,112.76 | $5,088.03 | 24 | |
July | $353,524.00 | $23,568.27 | 15 | |
May | $1,116.00 | $1,116.00 | 1 | |
March | $600.00 | $600.00 | 1 | |
February | $1,221.57 | $1,221.57 | 1 | |
January | $137,093.00 | $4,727.34 | 29 |
Check also:
- .co annual statistics
- monthly statistics
- Registra.rs: .co registration renewal transfer prices