| Domain name | Date | Price | Broker |
| businessstarter.com | March 2022 | $ 544,444.00 USD | GoDaddy auction |
| electriccar.com | May 2020 | $ 180,000.00 USD | Sedo |
| electric.org | October 2008 | $ 176,500.00 USD | SnapNames |
| business.com | January 1997 | $ 150,000.00 USD | Private sale |
| businessforsale.com | January 2011 | $ 150,000.00 USD | |
| select.com | May 2013 | $ 120,000.00 USD | Private sale |
| businessadministration.com | October 2008 | $ 117,700.00 USD | SnapNames |
| business.tv | April 2010 | $ 100,999.00 USD | Sedo auction |
| electricbikes.com | October 2008 | $ 88,000.00 USD | SnapNames |
| electriccompany.com | July 2012 | $ 85,000.00 USD | DomainNameSales/Uniregistry |
| business.co | May 2011 | $ 80,000.00 USD | Sedo |
| businessplan.com | January 2007 | $ 70,000.00 USD | |
| business.de | December 2003 | € 55,000.00 EUR | Sedo |
| election.com | April 2014 | $ 65,100.00 USD | NameJet auction |
| bushel.com | August 2014 | $ 60,000.00 USD | JamesWester |
| businessreviews.com | June 2012 | $ 58,000.00 USD | GoDaddy |
| businessweekly.com | October 2008 | $ 57,480.00 USD | SnapNames |
| business.me | September 2011 | € 40,000.00 EUR | Sedo |
| busen.de | January 2004 | $ 51,333.00 USD | Sedo |
| consumerelectronics.com | January 2009 | $ 45,000.00 USD | Moniker |
| mbusiness.com | August 2013 | $ 45,000.00 USD | Uniregistry |
| healthselect.com | January 2015 | $ 44,800.00 USD | Uniregistry |
| businessfunding.com | February 2024 | $ 44,000.00 USD | GoDaddy auction |
| electricguitars.com | September 2009 | $ 42,700.00 USD | Sedo |
| businessnetwork.co.uk | February 2008 | £ 21,150.00 GBP | Sedo |
|
| sexbusters.com | August 2008 | € 25,000.00 EUR | Sedo auction |
| electricalsupplies.com | September 2014 | $ 37,000.00 USD | Uniregistry |
| businessprocessmanagement.com | January 2007 | $ 33,250.00 USD | |
| electricity.com.au | January 2011 | $ 30,933.00 USD | NetFleet.com.au |
| businessgrants.com | December 2013 | $ 30,100.00 USD | NameJet auction |
| electriccompanies.com | July 2012 | $ 30,000.00 USD | Uniregistry |
| uaebusiness.com | January 2022 | € 26,000.00 EUR | Sedo |
| governmentbusinessloan.com | October 2008 | $ 29,420.00 USD | SnapNames |
| businesscoaching.com | October 2020 | $ 29,082.00 USD | GoDaddy auction |
| uaebusiness.com | January 2024 | € 26,000.00 EUR | Sedo |
| businessgifts.com | October 2013 | $ 28,000.00 USD | DomainNameSales/Uniregistry |
| businessdegrees.com | March 2008 | $ 26,000.00 USD | SnapNames |
| electromenager.fr | September 2008 | $ 25,380.00 USD | Sedo |
| businessbuyers.com | April 2006 | $ 25,200.00 USD | Private sale |
| business.global | January 2016 | $ 25,000.00 USD | .GLOBAL Registry |
| businesspromotion.com | December 2013 | $ 25,000.00 USD | NoktaDomains |
| businesstube.com | May 2010 | $ 25,000.00 USD | AfterNIC |
| electricguitar.com | September 2010 | $ 25,000.00 USD | Sedo |
| electronicsignature.com | March 2011 | $ 25,000.00 USD | MostWantedDomains |
| electronicsignatures.com | March 2011 | $ 25,000.00 USD | MostWantedDomains |
| businessplan.de | June 2026 | € 21,420.00 EUR | Sedo |
| electronically.com | October 2008 | $ 23,530.00 USD | SnapNames |
| businessplan.de | June 2024 | € 21,420.00 EUR | Sedo |
| businessphones.com | November 2013 | $ 23,000.00 USD | HeritageAuctions |
| homebasedbusinesses.com | January 2007 | $ 23,000.00 USD | |
|
| businessconsultants.com | January 2008 | $ 22,500.00 USD | Moniker |
| businessplanet.com | January 2011 | $ 22,500.00 USD | AfterNIC |
| doubleyourbusiness.com | February 2011 | $ 22,500.00 USD | AfterNIC |
| ibus.com | July 2023 | $ 22,250.00 USD | GoDaddy auction |
| electronicfiling.com | April 2007 | $ 22,188.00 USD | |
| leasebuster.com | May 2010 | $ 22,000.00 USD | Moniker |
| startselect.com | February 2016 | $ 21,660.00 USD | Sedo |
| businessnetworking.com | November 2006 | $ 21,361.00 USD | SnapNames |
| businessalbum.com | December 2006 | € 16,000.00 EUR | Sedo auction |
| selecthomes.com | November 2013 | $ 21,000.00 USD | GoDaddy |
| electronicsexpo.com | February 2010 | $ 20,150.00 USD | Moniker |
| fatbusters.com | July 2007 | $ 20,051.00 USD | SnapNames |
| electricityrates.com | June 2011 | $ 20,000.00 USD | Sedo |
| startabusiness.com | April 2011 | $ 20,000.00 USD | MediaOptions/Moniker |
| businessinsurance.co.uk | May 2011 | $ 18,975.00 USD | Private sale |
| businessinsurance.co.za | May 2011 | $ 18,975.00 USD | Private sale |
| electron.com | September 2009 | $ 18,000.00 USD | Rick Latona |
| busiweek.com | August 2023 | $ 17,839.00 USD | GoDaddy auction |
| electronicfundstransfer.com | October 2008 | $ 17,650.00 USD | SnapNames |
| arabianbusiness.com | August 2006 | $ 17,500.00 USD | Private sale |
| business.la | February 2008 | $ 17,500.00 USD | SnapNames |
| businessadvisors.com | October 2008 | $ 17,250.00 USD | SnapNames |
| bussgeldkatalog.de | May 2014 | $ 16,680.00 USD | Sedo |
| businesschina.com | July 2009 | $ 16,501.00 USD | SnapNames |
| e-business.de | September 2009 | € 11,100.00 EUR | Sedo auction |
|
| businessfinance.com.au | September 2014 | $ 16,261.00 USD | NetFleet.com.au |
| businessgift.com | January 2007 | $ 16,000.00 USD | |
| businesshotels.com | July 2016 | $ 16,000.00 USD | Uniregistry |
| franchisebusiness.com | December 2005 | $ 15,500.00 USD | Pool |
| ticketbusters.com | May 2007 | $ 15,500.00 USD | AfterNIC/BuyDomains |
| businessfriendly.com | September 2010 | $ 15,000.00 USD | Sedo |
| businesspromotion.com | February 2014 | $ 15,000.00 USD | NoktaDomains |
| businesstrading.com | July 2014 | $ 15,000.00 USD | Uniregistry |
| electronics360.com | April 2013 | $ 15,000.00 USD | Private sale |
| electrostimulation.com | November 2013 | $ 15,000.00 USD | Uniregistry |
| megabus.de | November 2014 | $ 14,925.00 USD | |
| internetbusiness.co.uk | March 2008 | $ 14,883.00 USD | DotComAgency |
| businessinsider.de | March 2015 | $ 14,840.00 USD | Sedo |
| businessfinancing.com | April 2011 | $ 14,600.00 USD | Sedo auction |
| businesshotel.com | January 2007 | $ 14,250.00 USD | |
| webcambusiness.com | February 2014 | $ 14,250.00 USD | |
| businessbox.com | April 2008 | $ 14,213.00 USD | Sedo |
| fernbus.de | October 2011 | $ 13,900.00 USD | Sedo |
| electricavenue.org | July 2010 | $ 13,770.00 USD | Sedo |
| business1.com | July 2011 | $ 13,750.00 USD | AfterNIC |
| popularelectronics.com | November 2013 | $ 13,700.00 USD | NoktaDomains |
| mundoselecto.com | December 2009 | $ 13,200.00 USD | |
| solarelectric.com | September 2010 | $ 13,102.00 USD | NameJet |
| businesscards.net | October 2009 | $ 13,100.00 USD | Sedo auction |
| bustyporn.com | November 2007 | $ 13,000.00 USD | Sedo auction |
|
Total price amount in this set of 100 domain name sales is 4,084,312.38 USD; average price is 40,843.12 USD.