| Domain name | Date | Price | Broker |
| adultstream.com | September 2022 | $ 381,000.00 USD | Dynadot |
| livestream.com | September 2010 | $ 100,000.00 USD | Sedo |
| authorstream.com | July 2023 | $ 44,500.00 USD | GoDaddy auction |
| fullcontact.com | July 2011 | $ 30,800.00 USD | AfterNIC |
| directstream.com | February 2016 | $ 30,000.00 USD | Uniregistry |
| qstream.com | October 2011 | $ 25,000.00 USD | Sedo |
| streamer.com.au | September 2021 | $ 25,000.00 USD | Sedo |
| fullplay.com | May 2020 | $ 23,500.00 USD | Sedo |
| clickstream.com | July 2019 | $ 20,600.00 USD | GoDaddy auction |
| fullstory.com | July 2014 | $ 20,000.00 USD | MostWantedDomains |
| stream.org | October 2014 | $ 20,000.00 USD | |
| streamgroup.com | April 2012 | $ 20,000.00 USD | DomainHoldings |
| streamgirl.com | April 2012 | $ 19,200.00 USD | AfterNIC |
| upstreamdata.com | September 2022 | $ 19,000.00 USD | Sedo |
| upstreamdata.com | September 2024 | $ 19,000.00 USD | Sedo |
| streaming.pro | March 2007 | $ 18,000.00 USD | AfterNIC |
| stream-tv.de | August 2010 | € 12,000.00 EUR | Sedo auction |
| thejetstream.com | September 2011 | $ 15,000.00 USD | Uniregistry |
| fulltruckload.com | September 2013 | $ 14,952.00 USD | Uniregistry |
| fullservice.de | February 2019 | € 12,500.00 EUR | Sedo |
| stream.tv | April 2010 | $ 13,755.00 USD | Sedo auction |
| stream.to | December 2021 | $ 13,050.00 USD | Park.io |
| beatstream.com | June 2011 | $ 12,000.00 USD | |
| stream.pro | March 2007 | $ 11,000.00 USD | AfterNIC |
| flashstream.com | May 2021 | $ 10,000.00 USD | Sedo |
|
| fullgear.com | November 2014 | $ 10,000.00 USD | |
| streamtowatch.sx | June 2022 | $ 9,989.00 USD | Dynadot |
| 3dstreamingmedia.com | November 2013 | $ 9,950.00 USD | GoDaddy |
| fullscript.com | April 2015 | $ 8,483.00 USD | Uniregistry |
| fullauto.com | March 2015 | $ 7,999.00 USD | |
| fullmovie.com | June 2024 | $ 7,999.00 USD | GoDaddy auction |
| fullblast.com | June 2011 | $ 7,500.00 USD | |
| fullbridge.com | September 2010 | $ 7,000.00 USD | Sedo |
| fullertonhotels.com | September 2015 | $ 7,000.00 USD | Uniregistry |
| newstream.com | August 2011 | $ 6,667.00 USD | |
| newstream.net | August 2011 | $ 6,667.00 USD | Sedo |
| newstream.org | August 2011 | $ 6,667.00 USD | Sedo |
| fundstream.com | January 2014 | $ 6,500.00 USD | Uniregistry |
| streamcloud.com | June 2012 | $ 6,500.00 USD | |
| streamcare.com | May 2014 | $ 6,000.00 USD | Uniregistry |
| truestream.com | May 2014 | $ 6,000.00 USD | AfterNIC/GoDaddy |
| streamnba.com | November 2021 | $ 5,988.00 USD | Dynadot |
| fullcontrol.com | April 2015 | $ 5,890.00 USD | Sedo |
| fulltilt.eu | September 2010 | € 4,500.00 EUR | Sedo |
| bookstream.com | March 2011 | $ 5,500.00 USD | |
| moneystream.com | October 2021 | $ 5,305.00 USD | GoDaddy auction |
| mindfully.com | June 2018 | $ 5,300.00 USD | GoDaddy auction |
| freestreaming.com | January 2021 | $ 5,200.00 USD | GoDaddy auction |
| nextstream.com | March 2024 | $ 5,200.00 USD | GoDaddy auction |
| incomestream.com | April 2023 | $ 5,153.00 USD | GoDaddy auction |
|
| streaming.io | November 2019 | $ 5,049.00 USD | Park.io |
| livestreamdirect.com | March 2013 | $ 5,004.00 USD | GoDaddy |
| estream.to | January 2020 | $ 5,002.00 USD | Park.io |
| adverstream.com | May 2012 | $ 5,000.00 USD | |
| comingfullcircle.com | January 2016 | $ 5,000.00 USD | Uniregistry |
| fulldesk.com | December 2014 | $ 5,000.00 USD | |
| fullwell.com | March 2015 | $ 5,000.00 USD | Uniregistry |
| instream.com | May 2005 | $ 5,000.00 USD | AfterNIC |
| fullwin.com | December 2012 | $ 4,990.00 USD | |
| clientstream.com | March 2010 | $ 4,985.00 USD | |
| streamhouse.com | November 2023 | $ 4,974.00 USD | GoDaddy auction |
| fullermodularhomes.com | July 2024 | $ 4,966.00 USD | GoDaddy auction |
| fullscreenmedia.com | May 2016 | $ 4,950.00 USD | GoDaddy auction |
| wonder-full.com | March 2015 | $ 4,880.00 USD | |
| streamflow.com | December 2023 | $ 4,830.00 USD | GoDaddy auction |
| newsstream.com | July 2023 | $ 4,779.00 USD | GoDaddy auction |
| lifefull.com | July 2013 | $ 4,488.00 USD | |
| thestream.com | June 2005 | $ 4,488.00 USD | AfterNIC |
| streaming.tv | April 2010 | $ 4,400.00 USD | Sedo auction |
| tripstream.com | January 2010 | $ 4,400.00 USD | |
| fullbeauty.com | July 2011 | $ 4,290.00 USD | |
| streamfree.com | September 2012 | $ 4,255.00 USD | |
| activitystream.com | January 2013 | $ 4,200.00 USD | |
| beautyfull.de | March 2011 | € 3,000.00 EUR | Sedo |
| upstreaming.com | April 2022 | $ 4,088.00 USD | BuyDomains |
|
| interstream.com | September 2021 | $ 4,051.00 USD | GoDaddy auction |
| streamingservice.com | April 2019 | $ 4,037.00 USD | GoDaddy auction |
| dreamstream.com | January 2014 | $ 4,000.00 USD | GoDaddy |
| magicstreamer.com | September 2020 | $ 4,000.00 USD | Sedo |
| mediastreaming.com | February 2012 | $ 4,000.00 USD | |
| megastream.com | January 2009 | $ 4,000.00 USD | |
| streamstation.com | August 2015 | $ 4,000.00 USD | Uniregistry |
| fullyfit.com | April 2013 | $ 3,988.00 USD | |
| gulfstreamboats.com | April 2016 | $ 3,900.00 USD | Uniregistry |
| learningstreams.com | August 2011 | $ 3,900.00 USD | |
| beautifull.co.uk | December 2008 | £ 2,600.00 GBP | Sedo auction |
| szene-streams.com | March 2017 | $ 3,776.00 USD | GoDaddy auction |
| hdlivetvstream.com | November 2014 | $ 3,750.00 USD | AfterNIC/GoDaddy |
| betstream.com | May 2022 | $ 3,609.00 USD | GoDaddy auction |
| fullstock.com | November 2016 | $ 3,600.00 USD | BuyDomains |
| fullscale.net | September 2011 | $ 3,588.00 USD | AfterNIC |
| streamcloud.com | March 2022 | $ 3,550.00 USD | GoDaddy auction |
| fullzero.com | February 2007 | $ 3,501.00 USD | SnapNames |
| fullcity.com | December 2015 | $ 3,500.00 USD | Uniregistry |
| lefull.com | September 2016 | $ 3,500.00 USD | Uniregistry |
| raystream.com | November 2009 | $ 3,500.00 USD | |
| streamify.com | May 2015 | $ 3,500.00 USD | |
| successfulleadership.com | October 2013 | $ 3,500.00 USD | |
| fullcirclesports.com | December 2021 | $ 3,488.00 USD | BuyDomains |
| full-flex.de | July 2013 | € 2,677.00 EUR | Sedo |
|
Total price amount in this set of 100 domain name sales is 1,317,384.73 USD; average price is 13,173.85 USD.