Domain name | Date | Price | Broker |
sport.co.uk | January 2008 | £ 135,000.00 GBP | Sedo |
shop.app | March 2020 | $ 200,000.00 USD | Sedo |
appartamenti.it | December 2011 | € 121,000.00 EUR | Nidoma |
myapp.com | January 2011 | $ 100,000.00 USD | |
taste.co.uk | January 2003 | $ 100,000.00 USD | |
mapp.com | August 2016 | $ 95,000.00 USD | Uniregistry |
curbappeal.com | October 2008 | $ 76,480.00 USD | SnapNames |
app.net | December 2017 | $ 70,000.00 USD | Sedo |
bigapple.com | September 2010 | $ 70,000.00 USD | Moniker |
apps.de | August 2014 | € 49,999.00 EUR | Sedo auction |
approvals.com | April 2011 | $ 60,000.00 USD | Sedo |
codes.co.uk | January 2007 | $ 60,000.00 USD | |
instantapprovals.com | May 2007 | $ 60,000.00 USD | Private sale |
apprenda.com | July 2023 | $ 58,500.00 USD | GoDaddy auction |
domainappraisal.com | August 2009 | $ 52,000.00 USD | Sedo |
top10.co.uk | July 2007 | £ 24,675.00 GBP | Sedo |
app.me | April 2012 | $ 50,000.00 USD | GoDaddy |
app.org | October 2021 | $ 50,000.00 USD | GoDaddy auction |
apple.net | February 2014 | $ 50,000.00 USD | GoDaddy |
stake.co.uk | June 2021 | £ 35,000.00 GBP | Sedo |
wrapp.de | May 2012 | $ 45,215.00 USD | MissDomain |
wrapped.com | September 2016 | $ 44,000.00 USD | Uniregistry |
poker.org.uk | May 2011 | £ 25,000.00 GBP | Sedo |
happylook.com | May 2019 | $ 40,000.00 USD | Sedo |
mbank.co.uk | February 2008 | £ 20,000.00 GBP | Sedo |
|
happy420.com | May 2020 | $ 36,166.00 USD | GoDaddy auction |
flappybird.com | July 2020 | $ 35,000.00 USD | Sedo |
mapping.com | February 2025 | $ 35,000.00 USD | Sedo |
sites.co.uk | September 2010 | $ 35,000.00 USD | Sedo |
appliancehelp.com | September 2010 | $ 34,000.00 USD | Sedo |
grapple.com | May 2010 | $ 34,000.00 USD | Sedo |
poker.org.uk | May 2011 | $ 33,000.00 USD | Mediaoptions |
apps.net | April 2012 | € 24,100.00 EUR | Sedo auction |
appartment.com | February 2008 | $ 31,000.00 USD | Sedo auction |
app.link | April 2016 | $ 30,000.00 USD | Uniregistry |
jewelryappraisals.com | October 2008 | $ 29,420.00 USD | SnapNames |
ebaby.co.uk | January 2007 | £ 15,000.00 GBP | Sedo |
fetch.co.uk | December 2012 | $ 28,175.00 USD | DomainNameCompany |
zapping.com | June 2014 | $ 28,000.00 USD | |
casinoapps.net | January 2023 | $ 27,500.00 USD | Sedo |
casinoapps.net | January 2025 | $ 27,500.00 USD | Sedo |
porno.co.uk | November 2010 | $ 27,500.00 USD | Sedo auction |
party.co.uk | January 2004 | $ 27,183.00 USD | Sedo |
trada.co.uk | May 2025 | £ 19,999.00 GBP | DomainLore |
apps.net | September 2010 | $ 25,900.00 USD | Sedo |
app123.com | June 2012 | $ 25,000.00 USD | AfterNIC |
happybirthday.net | September 2007 | $ 25,000.00 USD | Moniker |
topapps.com | January 2013 | $ 25,000.00 USD | Sedo |
wapp.com | March 2016 | $ 25,000.00 USD | Uniregistry |
zappit.com | March 2011 | $ 25,000.00 USD | Sedo |
|
panos.org.uk | January 2025 | £ 20,250.00 GBP | DomainLore |
adios.co.uk | February 2009 | £ 17,000.00 GBP | Private sale |
cloudapp.com | March 2012 | $ 24,000.00 USD | GoDaddy |
reality.app | July 2020 | $ 24,000.00 USD | Sedo |
propertyappraisal.com | October 2011 | $ 23,530.00 USD | Moniker |
app.nl | October 2014 | € 18,500.00 EUR | Sedo auction |
fareapp.com | March 2015 | $ 23,000.00 USD | Uniregistry |
appempire.com | December 2011 | $ 22,604.00 USD | GoDaddy |
happybirthday.org | October 2008 | $ 22,360.00 USD | SnapNames |
appstack.com | February 2021 | $ 22,350.00 USD | GoDaddy auction |
rockapp.com | October 2024 | $ 21,700.00 USD | Sedo |
metal.co.uk | May 2025 | £ 16,000.00 GBP | DomainLore |
appliances.net | January 2007 | $ 21,000.00 USD | |
oasis.co.uk | August 2025 | £ 15,168.00 GBP | DomainLore |
appliances.com.au | February 2014 | $ 20,454.00 USD | Drop.com.au |
writeapp.co | June 2022 | $ 20,249.00 USD | GoDaddy auction |
app.co | April 2018 | $ 20,000.00 USD | Sedo |
appday.com | May 2014 | $ 20,000.00 USD | AfterNIC/GoDaddy |
apps.mobi | December 2014 | $ 20,000.00 USD | Addora |
workapp.com | November 2016 | $ 20,000.00 USD | Sedo |
appy.com | December 2023 | $ 19,999.00 USD | GoDaddy auction |
parks.co.uk | October 2024 | £ 15,000.00 GBP | Sedo |
appolicious.com | June 2020 | $ 18,251.00 USD | GoDaddy auction |
bizapps.com | August 2019 | $ 18,250.00 USD | GoDaddy auction |
fxpro.co.uk | September 2010 | € 14,000.00 EUR | Sedo |
|
appraised.com | August 2008 | $ 17,650.00 USD | SnapNames |
happyshop.com | November 2011 | $ 17,500.00 USD | |
appcraver.com | January 2024 | $ 17,499.00 USD | GoDaddy auction |
applycollege.com | January 2014 | $ 17,012.00 USD | GoDaddy |
gates.co.uk | December 2006 | £ 8,500.00 GBP | Sedo |
gates.co.uk | November 2006 | $ 16,597.00 USD | Sedo |
happybet.com | February 2006 | $ 16,565.00 USD | Sedo |
parks.co.uk | October 2022 | £ 15,000.00 GBP | Sedo |
appi.com | November 2013 | $ 16,510.00 USD | AfterNIC/GoDaddy |
kitchenappliances.net | October 2008 | $ 16,480.00 USD | SnapNames |
snapp.eu | March 2024 | € 15,000.00 EUR | Sedo |
ocean.co.uk | November 2010 | £ 10,250.00 GBP | DomainLore |
sunny.co.uk | September 2008 | £ 9,000.00 GBP | Sedo |
breed.co.uk | June 2008 | £ 8,000.00 GBP | Private sale |
applicant.com | April 2008 | $ 15,501.00 USD | Sedo auction |
appcraver.com | July 2022 | $ 15,000.00 USD | GoDaddy auction |
appearance.com | December 2014 | $ 15,000.00 USD | NameJet auction |
appsite.com | July 2011 | $ 15,000.00 USD | AfterNIC |
gamesapp.com | November 2019 | $ 15,000.00 USD | Sedo |
vipme.co.uk | July 2016 | $ 15,000.00 USD | Uniregistry |
farms.co.uk | November 2007 | $ 14,609.00 USD | Sedo |
drink.co.uk | February 2013 | £ 9,500.00 GBP | Sedo |
farms.co.uk | September 2007 | £ 7,000.00 GBP | DomainFocus |
applenapps.com | February 2022 | $ 14,249.00 USD | GoDaddy auction |
host.app | July 2018 | € 12,000.00 EUR | Sedo |
|
Total price amount in this set of 100 domain name sales is 3,619,876.98 USD; average price is 36,198.77 USD.