Showing first 100 similar matches for "howtogetridof-stretchmarks.net" based on search in English language and on 2+ [auto]keyword(s)* skip keyword "marks" skip keyword "net" and skipping auto keyword(s) "howtogetridof-stretchmarks", how", mar", howto", wto", stretch", get":
| Domain name | Date | Price | Broker |
| bookmarks.com | February 2008 | $ 300,000.00 USD | SnapNames |
| bookmarks.net | July 2007 | € 24,000.00 EUR | Sedo auction |
| footmarks.com | April 2012 | $ 18,500.00 USD | Uniregistry |
| watermarks.com | July 2011 | € 7,500.00 EUR | Sedo auction |
| ustrademarks.com | January 2007 | $ 10,000.00 USD | |
| internationaltrademarks.com | January 2007 | $ 9,899.00 USD | Moniker |
| ustrademarks.com | November 2009 | $ 9,000.00 USD | Moniker |
| lovemarks.com | August 2022 | $ 6,600.00 USD | GoDaddy auction |
| benchmarksolutions.com | September 2010 | € 4,500.00 EUR | Sedo |
| trademarks.mobi | July 2007 | € 2,937.00 EUR | Sedo auction |
| trademarks.global | January 2016 | $ 3,900.00 USD | .GLOBAL Registry |
| watermarks.com | June 2011 | $ 3,600.00 USD | NameJet |
| trademarksolutions.com | August 2011 | $ 3,000.00 USD | |
| marksoft.com | January 2009 | $ 2,788.00 USD | |
| freetrademarksearch.com | February 2009 | $ 2,600.00 USD | NameJet |
| cheaptrademarks.com | January 2006 | $ 2,500.00 USD | SnapNames |
| ibookmarks.com | February 2008 | $ 2,412.00 USD | AfterNIC |
| worldwidetrademarks.com | March 2014 | $ 2,295.00 USD | |
| indiantrademarks.com | September 2010 | € 1,700.00 EUR | Sedo |
| socialbookmarks.de | August 2007 | € 1,500.00 EUR | Sedo auction |
| pencilmarks.com | October 2019 | $ 1,888.00 USD | BuyDomains |
| freetrademarksearch.com | February 2008 | $ 1,600.00 USD | NameJet |
| webmarks.com | July 2022 | $ 1,525.00 USD | GoDaddy auction |
| benchmarkstudio.com | May 2020 | $ 1,500.00 USD | BuyDomains |
| graphicscardbenchmarks.com | February 2015 | $ 1,300.00 USD | Sedo |
|
| registertrademarks.net | July 2011 | $ 1,288.00 USD | AfterNIC |
| marksoft.com | June 2023 | $ 1,213.00 USD | GoDaddy auction |
| landmarksystems.com | July 2022 | $ 1,200.00 USD | GoDaddy auction |
| marksbuilders.com | October 2018 | $ 1,200.00 USD | BuyDomains |
| trademarks.net.au | January 2014 | $ 1,099.88 USD | NetFleet.com.au |
| telemarkski.com | September 2021 | $ 1,084.00 USD | GoDaddy auction |
| bookmarksland.com | September 2023 | $ 1,078.00 USD | GoDaddy auction |
| servicemarksolutions.com | April 2022 | $ 1,025.00 USD | GoDaddy auction |
| markstuart.com | September 2010 | $ 999.00 USD | Sedo |
| telemarkski.com | September 2020 | $ 963.00 USD | GoDaddy auction |
| bookmarks.mobi | November 2007 | $ 900.00 USD | Sedo auction |
| australiantrademarks.com.au | December 2017 | ₳ 1,100.00 AUD | NetFleet.com.au |
| markstudios.com | September 2020 | $ 812.00 USD | GoDaddy auction |
| markselby.info | August 2022 | $ 810.00 USD | GoDaddy auction |
| makingmarks.com | November 2021 | $ 806.00 USD | GoDaddy auction |
| bookmarks.us | July 2007 | € 580.00 EUR | Sedo auction |
| landmarksolutions.com | November 2014 | $ 791.00 USD | AfterNIC/GoDaddy |
| thebookmarkshop.com | October 2018 | $ 710.00 USD | GoDaddy auction |
| trademarks.us | November 2016 | $ 699.00 USD | Flippa auction |
| grillmarks.com | March 2014 | $ 677.00 USD | AfterNIC/GoDaddy |
| markstyle.com | November 2016 | € 600.00 EUR | Nidoma |
| landmarksoftheworld.info | April 2008 | $ 600.00 USD | TDNAM |
| bookmarkstar.com | October 2022 | $ 540.00 USD | GoDaddy auction |
| themarkseattle.com | February 2022 | $ 525.00 USD | GoDaddy auction |
| itrademarks.com | September 2021 | $ 515.00 USD | GoDaddy auction |
|
| bookmarksarena.com | February 2012 | $ 505.00 USD | GoDaddy |
| myvmarks.com | June 2014 | $ 504.00 USD | GoDaddy |
| markscarservice.com | December 2013 | $ 477.00 USD | AfterNIC/GoDaddy |
| denmarks-home-medical.com | March 2015 | $ 460.00 USD | GoDaddy |
| stmarksfoundation.org | November 2017 | $ 455.00 USD | GoDaddy auction |
| socialbookmarks.net | July 2008 | € 281.00 EUR | Sedo auction |
| trademarksafe.com | August 2019 | $ 410.00 USD | GoDaddy auction |
| howtogetridofstretchmarks-athome.com | March 2014 | $ 405.00 USD | GoDaddy |
| markshomes.com | October 2004 | $ 400.00 USD | AfterNIC |
| trademarks247.com | March 2012 | $ 400.00 USD | Sedo auction |
| bergermarks.org | September 2024 | $ 385.00 USD | GoDaddy auction |
| legaltrademarks.com | July 2023 | $ 374.00 USD | GoDaddy auction |
| bookmarksmywebs.com | March 2023 | $ 370.00 USD | GoDaddy auction |
| landmarks.co.uk | June 2025 | £ 265.00 GBP | DomainLore |
| mybenchmarks.com | February 2022 | $ 352.00 USD | GoDaddy auction |
| bookmarksite.com | March 2021 | $ 350.00 USD | GoDaddy auction |
| historic-landmarks.com | September 2018 | $ 330.00 USD | GoDaddy auction |
| landmarks.com.au | May 2014 | ₳ 356.00 AUD | Drop.com.au |
| allmarks.com | February 2014 | $ 328.00 USD | GoDaddy |
| trustmarks.eu | July 2012 | € 260.00 EUR | Sedo auction |
| bookmarksection.com | July 2020 | $ 315.00 USD | GoDaddy auction |
| markski.com | July 2020 | $ 297.00 USD | GoDaddy auction |
| historic-landmarks.com | September 2014 | $ 295.00 USD | GoDaddy |
| marksheehanconstruction.com | April 2022 | $ 294.00 USD | GoDaddy auction |
| marksanchez.com | March 2017 | $ 293.00 USD | GoDaddy auction |
|
| marks1658.com | November 2019 | $ 286.00 USD | GoDaddy auction |
| marksofartsj.com | September 2022 | $ 285.00 USD | GoDaddy auction |
| poshmarksharer.com | July 2024 | $ 285.00 USD | GoDaddy auction |
| trademarksa.org | January 2018 | $ 285.00 USD | GoDaddy auction |
| watermarks.co.uk | October 2011 | £ 180.00 GBP | DomainLore |
| marks.co | March 2013 | $ 280.00 USD | AfterNIC |
| umarksport.com | May 2023 | $ 275.00 USD | GoDaddy auction |
| bitmarks.com | August 2021 | $ 255.00 USD | GoDaddy auction |
| howtogetridof-stretchmarks.net | July 2013 | $ 255.00 USD | GoDaddy |
| petmarks.com | June 2021 | $ 253.00 USD | GoDaddy auction |
| searchtrademarks.com | January 2020 | $ 252.00 USD | GoDaddy auction |
| watermarksolutions.com | July 2016 | $ 252.00 USD | GoDaddy auction |
| naughtybookmarks.com | January 2008 | $ 250.00 USD | Moniker |
| bookmarksharer.com | December 2019 | $ 245.00 USD | GoDaddy auction |
| frontendbookmarks.com | May 2023 | $ 240.00 USD | GoDaddy auction |
| marksindundee.com | April 2023 | $ 235.00 USD | GoDaddy auction |
| worldtrademarks.com | January 2013 | $ 235.00 USD | NameJet |
| markservice.com | June 2014 | $ 228.00 USD | GoDaddy |
| eurotrademarks.com | December 2019 | $ 227.00 USD | Dynadot |
| firstmarks.com | October 2022 | $ 225.00 USD | GoDaddy auction |
| markscapital.com | May 2018 | $ 220.00 USD | GoDaddy auction |
| bookmarksway.com | July 2020 | $ 215.00 USD | GoDaddy auction |
| promarks.com | July 2016 | $ 213.00 USD | GoDaddy auction |
| saintmarksbody.com | March 2014 | $ 206.00 USD | AfterNIC/GoDaddy |
| markspharmacync.com | December 2021 | $ 205.00 USD | GoDaddy auction |
|
Total price amount in this set of 100 domain name sales is 479,727.42 USD; average price is 4,797.27 USD.