| Domain name | Date | Price | Broker |
| vacationrentals.com | December 2007 | $ 35,000,000.00 USD | Private sale |
| current.com | September 2015 | $ 537,500.00 USD | Uniregistry |
| rvrental.com | September 2008 | $ 325,000.00 USD | Private sale |
| webcity.com | January 2003 | $ 150,000.00 USD | |
| houserentals.com | July 2011 | $ 135,800.00 USD | NameJet auction |
| torrents.com | January 2013 | € 84,700.00 EUR | Sedo |
| rent.co.uk | September 2009 | £ 65,000.00 GBP | Sedo auction |
| movierentals.com | April 2006 | $ 100,249.00 USD | SnapNames |
| cityindex.com | August 2006 | $ 96,186.00 USD | Sedo |
| citycenter.com | September 2006 | $ 72,250.00 USD | SnapNames |
| rentalhouse.com | January 2007 | $ 72,000.00 USD | |
| tuxedorental.com | January 2008 | $ 65,000.00 USD | Moniker |
| parkcityrealestate.com | January 2011 | $ 60,000.00 USD | GoDaddy |
| slotcity.com | March 2012 | $ 56,000.00 USD | Sedo |
| citysuites.com | April 2014 | $ 52,300.00 USD | DomainNameSales/Uniregistry |
| airportrentals.com | November 2012 | $ 45,000.00 USD | DomainNameSales/Uniregistry |
| citymd.com | February 2013 | $ 45,000.00 USD | Uniregistry |
| mexicocityhotels.com | October 2012 | $ 45,000.00 USD | Sedo |
| canadarentals.com | September 2006 | $ 41,861.00 USD | SnapNames |
| cityhotels.com | January 2010 | $ 40,000.00 USD | Sedo |
| cityville.com | June 2010 | $ 38,225.00 USD | Moniker |
| babycity.com | January 2015 | $ 35,000.00 USD | Sedo |
| officerentals.com | January 2010 | $ 35,000.00 USD | Moniker |
| torrents.net | January 2009 | $ 35,000.00 USD | AfterNIC |
| brentwoodrealestate.com | February 2015 | $ 31,500.00 USD | |
|
| electricity.com.au | January 2011 | $ 30,933.00 USD | NetFleet.com.au |
| blog-city.com | October 2019 | $ 30,500.00 USD | GoDaddy auction |
| cyclecity.com | July 2007 | $ 30,350.00 USD | Moniker |
| rented.biz | August 2012 | $ 30,000.00 USD | Flippa auction |
| 3dcity.com | May 2013 | $ 29,500.00 USD | Sedo |
| blogcity.com | August 2008 | $ 29,420.00 USD | SnapNames |
| rentbyowner.com | December 2013 | $ 29,000.00 USD | MediaOptions |
| rentalhomes.com | February 2020 | $ 28,500.00 USD | GoDaddy auction |
| citylab.com | April 2014 | $ 28,000.00 USD | DomainNameSales/Uniregistry |
| citylab.com | January 2014 | $ 28,000.00 USD | Uniregistry |
| icelandcarrental.com | September 2015 | $ 27,000.00 USD | Uniregistry |
| rentalyachts.com | July 2015 | $ 26,000.00 USD | Uniregistry |
| nycrentals.com | June 2010 | $ 25,350.00 USD | Moniker |
| curiocity.com | March 2011 | $ 25,000.00 USD | Sedo |
| economyrentalcars.com | December 2013 | $ 25,000.00 USD | AfterNIC/GoDaddy |
| visitpanamacitybeach.com | July 2008 | $ 25,000.00 USD | Private sale |
| capacity.com | January 2018 | $ 24,972.00 USD | GoDaddy auction |
| restorrent.com | July 2017 | $ 24,500.00 USD | GoDaddy auction |
| rentenversicherung.net | January 2011 | $ 23,500.00 USD | Sedo |
| vorticity.com | April 2013 | $ 22,500.00 USD | Sedo |
| steelcitypops.com | February 2023 | $ 22,350.00 USD | GoDaddy auction |
| bikerentals.com | January 2015 | $ 22,000.00 USD | NamesCon |
| e-zrentacar.com | January 2021 | $ 21,494.00 USD | GoDaddy auction |
| consumerrentals.com | September 2010 | $ 21,000.00 USD | Moniker |
| rent.mobi | October 2007 | $ 21,000.00 USD | Sedo auction |
|
| cicuitcity.com | March 2006 | $ 20,250.00 USD | SnapNames |
| smartcityhub.com | June 2022 | $ 20,250.00 USD | GoDaddy auction |
| windycity.com | June 2022 | $ 20,138.00 USD | GoDaddy auction |
| citysolutions.com | February 2010 | $ 20,000.00 USD | AfterNIC |
| dumpsterrental.com | August 2010 | $ 20,000.00 USD | AfterNIC |
| electricityrates.com | June 2011 | $ 20,000.00 USD | Sedo |
| industrycity.com | November 2013 | $ 20,000.00 USD | Uniregistry |
| irent.com | September 2009 | $ 20,000.00 USD | AfterNIC |
| makaticity.com | May 2007 | $ 20,000.00 USD | Private sale |
| recurrent.io | May 2021 | $ 20,000.00 USD | Park.io |
| rentalincome.com | April 2006 | $ 20,000.00 USD | SnapNames |
| parentalguidance.org.uk | September 2025 | £ 14,700.00 GBP | DomainLore |
| rental.info | January 2007 | £ 10,000.00 GBP | Sedo auction |
| citymark.com | July 2006 | $ 18,800.00 USD | AfterNIC |
| prorental.com | February 2021 | $ 18,027.00 USD | GoDaddy auction |
| bikecity.com | March 2007 | $ 18,000.00 USD | BuyDomains |
| midwestcity.com | April 2008 | $ 18,000.00 USD | Rick Latona |
| uniformrentals.com | January 2006 | $ 18,000.00 USD | Moniker |
| witricity.com | August 2007 | $ 17,600.00 USD | Sedo auction |
| aircraftrental.com | January 2007 | $ 17,500.00 USD | Moniker |
| torrentreactor.com | July 2008 | $ 17,500.00 USD | SnapNames |
| citytrip.com | September 2010 | $ 17,000.00 USD | Sedo |
| beachhouserentals.com | January 2004 | $ 16,800.00 USD | DomainSystems |
| yborcity.com | June 2007 | $ 16,150.00 USD | SnapNames |
| cancuncarrental.com | March 2013 | $ 16,000.00 USD | Sedo |
|
| singlecity.co.uk | January 2010 | $ 15,900.00 USD | Sedo |
| computerrentals.com | July 2018 | $ 15,527.00 USD | GoDaddy auction |
| travalocity.com | January 2004 | $ 15,500.00 USD | Pool |
| parentology.com | November 2022 | $ 15,250.00 USD | GoDaddy auction |
| yachtrental.com | December 2023 | $ 15,250.00 USD | GoDaddy auction |
| imprentaonline.es | May 2012 | € 11,800.00 EUR | Sedo |
| bigrents.com | July 2013 | $ 15,000.00 USD | Sedo |
| myrent.com | February 2013 | $ 15,000.00 USD | AfterNIC |
| rentreport.com | February 2016 | $ 15,000.00 USD | Uniregistry |
| rivercity.com | August 2009 | $ 15,000.00 USD | Sedo |
| vacationhomerentals.com | January 2004 | $ 15,000.00 USD | Sedo |
| vactionhomerentals.com | January 2004 | $ 15,000.00 USD | Sedo |
| snowmobilerentals.com | October 2007 | $ 14,166.00 USD | SnapNames |
| cityuniversity.com | January 2006 | $ 14,000.00 USD | |
| rentalcars.global | October 2014 | $ 14,000.00 USD | .GLOBAL Registry |
| citycompass.com | March 2012 | $ 13,654.00 USD | AfterNIC |
| outletcity.de | September 2011 | € 10,000.00 EUR | Sedo |
| dollarrentals.com | August 2007 | $ 13,583.00 USD | SnapNames |
| luxuryvillarentals.com | October 2012 | $ 13,500.00 USD | Uniregistry |
| europacity.com | April 2012 | $ 13,300.00 USD | Sedo |
| bargaincity.com | December 2006 | $ 13,000.00 USD | BuyDomains |
| singlecity.com | January 2010 | $ 12,950.00 USD | Sedo |
| lakehavasucity.com | April 2007 | $ 12,624.00 USD | SnapNames |
| exoticrental.com | August 2008 | $ 12,600.00 USD | Sedo auction |
| rental-cars.com | December 2010 | $ 12,550.00 USD | Sedo |
|
Total price amount in this set of 100 domain name sales is 38,808,756.09 USD; average price is 388,087.56 USD.