Domain name | Date | Price | Broker |
sprayfoaminsulation.com | September 2013 | $ 28,000.00 USD | Uniregistry |
hairspray.co.uk | September 2010 | € 20,000.00 EUR | Sedo |
sprayfoaminsulation.com | February 2015 | $ 20,000.00 USD | |
oralspray.com | October 2009 | $ 14,000.00 USD | MediaOptions |
cloud.gg | August 2020 | $ 12,000.00 USD | Park.io |
vanishingspray.com | August 2014 | $ 4,690.00 USD | |
hairsprays.com | September 2010 | € 3,000.00 EUR | Sedo |
hairsprays.com | May 2006 | $ 3,819.00 USD | Sedo |
hairsprays.co.uk | April 2006 | € 3,000.00 EUR | Sedo |
swimspray.com | August 2021 | $ 3,783.00 USD | GoDaddy auction |
spraycosmetics.com | November 2020 | $ 3,600.00 USD | BuyDomains |
coldspray.com | February 2012 | $ 3,477.00 USD | |
sprayonmud.com | January 2021 | $ 3,333.00 USD | GoDaddy auction |
prospray.com | September 2022 | $ 2,857.00 USD | GoDaddy auction |
honey.gg | October 2021 | $ 2,676.00 USD | Park.io |
pfefferspray.com | June 2012 | $ 2,526.00 USD | Sedo |
sprayable.com | August 2013 | $ 2,500.00 USD | AfterNIC |
spraywall.com | January 2015 | $ 2,295.00 USD | |
buypepperspray.com | June 2008 | $ 2,250.00 USD | AfterNIC |
hairspray.net | September 2010 | $ 2,250.00 USD | Sedo |
sprayfoamkit.com | September 2013 | $ 2,195.00 USD | Sedo |
spraywash.com | February 2019 | $ 2,125.00 USD | GoDaddy auction |
spraybar.com | February 2014 | $ 2,095.00 USD | AfterNIC/GoDaddy |
hairsprays.com | March 2015 | $ 2,075.00 USD | |
karma.gg | August 2021 | $ 2,027.00 USD | Park.io |
|
black.gg | February 2024 | $ 2,025.00 USD | Park.io |
hairsprayandhighheels.net | February 2023 | $ 2,006.00 USD | GoDaddy auction |
oralspray.com | July 2020 | $ 2,000.00 USD | GoDaddy auction |
spray-tan.com | October 2011 | $ 2,000.00 USD | Sedo |
sprayzone.com | July 2007 | $ 2,000.00 USD | BuyDomains |
deodorantspray.com | June 2011 | $ 1,999.00 USD | NameJet |
tagbodyspray.com | September 2008 | $ 1,995.00 USD | SnapNames |
monstersprays.com | April 2014 | $ 1,895.00 USD | AfterNIC |
upvcspraying.com | August 2021 | $ 1,688.00 USD | BuyDomains |
bearspray.com | February 2011 | $ 1,600.00 USD | NameJet |
aerosolspray.com | April 2021 | $ 1,588.00 USD | BuyDomains |
whale.gg | October 2021 | $ 1,565.00 USD | Park.io |
cbdspray.com | January 2022 | $ 1,517.00 USD | GoDaddy auction |
books.gg | April 2021 | $ 1,510.00 USD | Park.io |
spraytanning.co.uk | December 2010 | £ 951.00 GBP | DomainLore |
spraytan.net | November 2009 | $ 1,500.00 USD | AfterNIC |
sprayvitamins.com | April 2020 | $ 1,500.00 USD | GoDaddy auction |
sprayingsystems.co.uk | January 2013 | $ 1,490.00 USD | |
mailspray.com | April 2020 | $ 1,340.00 USD | BuyDomains |
games.gg | March 2019 | $ 1,310.00 USD | Park.io |
wonderspray.com | July 2019 | $ 1,250.00 USD | GoDaddy auction |
butterspray.com | January 2016 | $ 1,200.00 USD | Uniregistry |
pfefferspray.info | November 2009 | $ 1,192.00 USD | Sedo |
consciousprayer.com | January 2020 | $ 1,188.00 USD | BuyDomains |
spraytanningstore.com | May 2019 | $ 1,183.00 USD | BuyDomains |
|
grind.gg | May 2022 | $ 1,117.00 USD | Park.io |
spraylounge.com | August 2018 | $ 1,116.00 USD | BuyDomains |
bathroomspray.com | November 2019 | $ 1,100.00 USD | BuyDomains |
share.gg | July 2023 | $ 1,019.00 USD | Park.io |
smsprayer.com | September 2010 | € 750.00 EUR | Sedo |
clear.gg | January 2023 | $ 1,010.00 USD | Park.io |
insectspray.com | January 2017 | $ 1,000.00 USD | NameJet auction |
vivid.gg | September 2021 | $ 975.00 USD | Park.io |
wager.gg | March 2020 | $ 923.00 USD | Park.io |
oralspray.com | November 2018 | $ 898.00 USD | NameJet auction |
hover.gg | January 2024 | $ 808.00 USD | Park.io |
focus.gg | February 2020 | $ 794.00 USD | Park.io |
spraythemes.com | April 2022 | $ 775.00 USD | GoDaddy auction |
tokyo.gg | June 2021 | $ 775.00 USD | Park.io |
clips.gg | March 2020 | $ 770.00 USD | Park.io |
spraypros.com | November 2021 | $ 739.00 USD | GoDaddy auction |
lotto.gg | February 2018 | $ 735.00 USD | Park.io |
store.gg | February 2017 | $ 725.00 USD | Park.io |
jesusprayer.com | April 2019 | $ 710.00 USD | GoDaddy auction |
orbit.gg | April 2021 | $ 701.00 USD | Park.io |
kidspray.com | March 2011 | $ 700.00 USD | Sedo auction |
inbox.gg | November 2019 | $ 691.00 USD | Park.io |
spraytans.com.au | October 2009 | $ 659.00 USD | Drop.com.au |
spray-crete.com | May 2015 | $ 644.00 USD | GoDaddy |
candy.gg | April 2022 | $ 632.00 USD | Park.io |
|
spraycans.com | September 2014 | $ 622.00 USD | AfterNIC/GoDaddy |
naked.gg | November 2022 | $ 620.00 USD | Park.io |
spraytect.com | February 2015 | $ 610.00 USD | GoDaddy |
cannabisinfusedspray.com | August 2017 | $ 602.00 USD | GoDaddy auction |
dogspray.com | August 2009 | $ 600.00 USD | SnapNames |
earth.gg | February 2020 | $ 600.00 USD | Park.io |
unity.gg | February 2023 | $ 590.00 USD | Park.io |
india.gg | June 2021 | $ 565.00 USD | Park.io |
spraybar.com | February 2019 | $ 565.00 USD | GoDaddy auction |
sprayvitamins.com | April 2021 | $ 565.00 USD | GoDaddy auction |
twist.gg | February 2023 | $ 558.00 USD | Park.io |
spraywrap.com | April 2020 | $ 555.00 USD | GoDaddy auction |
hair-sprays.com | September 2010 | $ 550.00 USD | Sedo |
title.gg | January 2024 | $ 535.00 USD | Park.io |
debut.gg | March 2022 | $ 526.00 USD | Park.io |
kitty.gg | December 2021 | $ 515.00 USD | Park.io |
performancesprayfoam.com | July 2021 | $ 511.00 USD | GoDaddy auction |
coins.gg | June 2020 | $ 510.00 USD | Park.io |
trend.gg | July 2022 | $ 510.00 USD | Park.io |
spraytans.co.uk | July 2010 | £ 330.00 GBP | DomainLore |
sprayingequipmentsupply.com | March 2020 | $ 504.00 USD | GoDaddy auction |
voice.gg | July 2019 | $ 502.00 USD | Park.io |
sprayprinter.com | June 2023 | $ 501.00 USD | GoDaddy auction |
spray-tan.co.uk | January 2011 | $ 500.00 USD | Sedo |
spray-tanning.co.uk | January 2011 | $ 500.00 USD | Sedo |
|
Total price amount in this set of 100 domain name sales is 234,254.91 USD; average price is 2,342.55 USD.