| Domain name | Date | Price | Broker |
| bitcoinwallet.com | January 2014 | $ 250,000.00 USD | Private sale |
| trades.com | August 2016 | $ 250,000.00 USD | Uniregistry |
| tradetracker.com | September 2009 | $ 148,000.00 USD | Sedo |
| bitcoinwisdom.com | May 2022 | $ 106,005.00 USD | GoDaddy auction |
| metatrader.com | October 2015 | $ 100,000.00 USD | Uniregistry |
| silvercoins.com | September 2011 | $ 100,000.00 USD | Sedo |
| trade.io | February 2021 | $ 88,000.00 USD | Park.io |
| stradivarius.com | March 2011 | € 60,000.00 EUR | Sedo |
| daytraders.com | December 2008 | $ 84,215.00 USD | Rick Latona |
| youcoin.com | April 2016 | € 70,000.00 EUR | Sedo |
| coin.org | November 2014 | $ 75,000.00 USD | DomainGuardians |
| smarttrade.com | April 2008 | $ 72,000.00 USD | AfterNIC |
| bitcoinpoker.com | February 2020 | $ 65,000.00 USD | Sedo |
| trading-online24.com | January 2011 | $ 49,999.00 USD | TDNAM |
| trade360.com | April 2014 | $ 42,500.00 USD | AfterNIC/GoDaddy |
| fxtrading.com | May 2016 | $ 40,000.00 USD | Uniregistry |
| classictrader.com | November 2013 | € 29,000.00 EUR | Sedo |
| mycoin.com | January 2024 | $ 36,500.00 USD | GoDaddy auction |
| bitcoin.com.au | December 2014 | $ 35,182.00 USD | NetFleet.com.au |
| spacecoin.com | May 2021 | $ 35,000.00 USD | Sedo |
| trade4firm.com | June 2008 | € 22,500.00 EUR | Sedo auction |
| bitcoin.tv | June 2024 | $ 31,000.00 USD | GoDaddy auction |
| fintrade.com | August 2021 | $ 31,000.00 USD | GoDaddy auction |
| optiontrade.com | September 2012 | $ 30,000.00 USD | AfterNIC |
| onlineforextrading.com | January 2008 | $ 29,000.00 USD | Sedo auction |
|
| mcoin.com | October 2021 | $ 28,263.00 USD | GoDaddy auction |
| btcoindex.com | December 2017 | $ 28,000.00 USD | GoDaddy auction |
| coinnews.com | January 2014 | $ 27,500.00 USD | Uniregistry |
| trada.co.uk | May 2025 | £ 19,999.00 GBP | DomainLore |
| stocktrades.com | January 2007 | $ 25,000.00 USD | |
| trademarklawyers.com | November 2009 | $ 24,000.00 USD | Moniker |
| zerocoin.org | March 2022 | $ 23,750.00 USD | GoDaddy auction |
| bitcoin.com.au | April 2014 | $ 23,000.00 USD | Sedo |
| tradeouts.com | November 2011 | $ 23,000.00 USD | Sedo |
| forextrading.co.uk | September 2010 | $ 22,250.00 USD | Sedo |
| bitcoin.de | June 2011 | € 14,875.00 EUR | Sedo |
| bitcoins.de | June 2011 | € 14,875.00 EUR | Sedo |
| mecoin.com | December 2017 | $ 20,350.00 USD | GoDaddy auction |
| tradingcardgames.com | October 2013 | $ 20,000.04 USD | Uniregistry |
| trade.me | June 2010 | $ 18,501.00 USD | SnapNames |
| cottontraders.com | September 2012 | $ 18,000.00 USD | Sedo |
| bitcoin.us | January 2013 | $ 17,500.00 USD | AfterNIC |
| skilledtradesontario.ca | September 2021 | $ 17,500.00 USD | Sedo |
| trade.co | September 2018 | € 15,000.00 EUR | Sedo |
| daytrading.net | January 2007 | $ 16,760.00 USD | |
| allcoin.com | March 2022 | $ 16,300.00 USD | GoDaddy auction |
| bitcoinboss.com | June 2019 | $ 16,000.00 USD | GoDaddy auction |
| chinesecoins.com | July 2011 | $ 16,000.00 USD | Uniregistry |
| tradingfx.com | March 2022 | $ 15,750.00 USD | GoDaddy auction |
| coingaming.com | September 2020 | $ 15,338.00 USD | GoDaddy auction |
|
| bitcointrading.com | July 2021 | $ 15,000.00 USD | Sedo |
| businesstrading.com | July 2014 | $ 15,000.00 USD | Uniregistry |
| hometrader.com | September 2010 | $ 15,000.00 USD | Sedo |
| mintcoins.com | March 2008 | $ 15,000.00 USD | SnapNames |
| qtrade.com | October 2009 | $ 15,000.00 USD | Sedo |
| tradeblock.com | January 2014 | $ 15,000.00 USD | Uniregistry |
| tradecoin.com | January 2014 | $ 15,000.00 USD | Uniregistry |
| traderz.com | April 2014 | $ 15,000.00 USD | Uniregistry |
| nettrade.com | December 2006 | $ 14,812.00 USD | SnapNames |
| tradebase.com | March 2014 | $ 14,560.00 USD | Uniregistry |
| hitradio.com | April 2008 | $ 14,123.00 USD | Sedo |
| energytrading.com | January 2007 | $ 14,000.00 USD | |
| tradingidea.com | June 2015 | $ 14,000.00 USD | Uniregistry |
| forextrading.org | September 2010 | € 10,000.00 EUR | Sedo |
| anytrade.com | August 2013 | $ 13,000.00 USD | Uniregistry |
| cointech.com | April 2020 | $ 13,000.00 USD | GoDaddy auction |
| metrade.com | December 2009 | $ 13,000.00 USD | |
| trader.tv | October 2014 | $ 13,000.00 USD | Private sale |
| opentrade.com | January 2007 | $ 12,750.00 USD | AfterNIC |
| tradecredit.com | October 2007 | £ 6,200.00 GBP | Sedo auction |
| trademart.com | September 2007 | $ 12,666.00 USD | SnapNames |
| sellrarecoins.com | May 2020 | $ 12,000.00 USD | GoDaddy auction |
| avtrade.com | October 2013 | $ 11,500.00 USD | Uniregistry |
| instatrade.eu | December 2021 | € 10,000.00 EUR | Sedo |
| trading.info | May 2015 | $ 11,088.00 USD | Sedo |
|
| creditcoin.com | October 2021 | $ 11,077.00 USD | GoDaddy auction |
| fxtrading.com | June 2013 | $ 11,010.00 USD | GoDaddy |
| bitcoin.nyc | October 2014 | $ 11,000.00 USD | .NYC Registry |
| buysilvercoins.com | December 2012 | $ 11,000.00 USD | Private sale |
| coinmint.com | February 2012 | $ 11,000.00 USD | |
| onecoin.com | April 2015 | $ 11,000.00 USD | Sedo |
| coinflip.it | December 2011 | $ 10,826.00 USD | Sedo |
| tradelens.com | May 2024 | $ 10,750.00 USD | GoDaddy auction |
| gamecoins.com | September 2009 | $ 10,500.00 USD | Sedo |
| trading.info | January 2009 | $ 10,374.00 USD | Sedo |
| coingame.com | September 2024 | $ 10,250.00 USD | GoDaddy auction |
| tradesense.com | June 2023 | $ 10,041.00 USD | GoDaddy auction |
| assettrader.com | December 2014 | $ 10,000.00 USD | Uniregistry |
| bitcoin.me | January 2014 | $ 10,000.00 USD | Sedo |
| coinify.com | April 2014 | $ 10,000.00 USD | Sedo |
| coinroll.com | September 2013 | $ 10,000.00 USD | Uniregistry |
| mobiletrading.com | September 2010 | $ 10,000.00 USD | Sedo |
| optionstrading.org | February 2012 | $ 10,000.00 USD | Sedo |
| proofcoins.com | November 2012 | $ 10,000.00 USD | MostWantedDomains |
| realbitcoin.com | June 2021 | $ 10,000.00 USD | Sedo |
| syscoin.com | December 2017 | $ 10,000.00 USD | GoDaddy auction |
| tradewindshotel.com | January 2012 | $ 10,000.00 USD | AfterNIC |
| ustrademarks.com | January 2007 | $ 10,000.00 USD | |
| bitcoinplus.com | March 2019 | $ 9,999.00 USD | Sedo |
| trademarklawyer.com | May 2010 | $ 9,968.00 USD | Sedo auction |
|
Total price amount in this set of 100 domain name sales is 3,055,452.21 USD; average price is 30,554.52 USD.