Domain name | Date | Price | Broker |
loans.com | January 2000 | $ 3,000,000.00 USD | Private sale |
personalloans.com | February 2012 | $ 1,000,000.00 USD | DomainNameSales/Uniregistry |
businessstarter.com | March 2022 | $ 544,444.00 USD | GoDaddy auction |
business.com | January 1997 | $ 150,000.00 USD | Private sale |
businessforsale.com | January 2011 | $ 150,000.00 USD | |
businessadministration.com | October 2008 | $ 117,700.00 USD | SnapNames |
business.tv | April 2010 | $ 100,999.00 USD | Sedo auction |
allloans.com | September 2008 | $ 100,000.00 USD | SnapNames |
business.co | May 2011 | $ 80,000.00 USD | Sedo |
businessplan.com | January 2007 | $ 70,000.00 USD | |
business.de | December 2003 | € 55,000.00 EUR | Sedo |
boatloans.com | January 2012 | $ 64,000.00 USD | Uniregistry |
businessreviews.com | June 2012 | $ 58,000.00 USD | GoDaddy |
businessweekly.com | October 2008 | $ 57,480.00 USD | SnapNames |
business.me | September 2011 | € 40,000.00 EUR | Sedo |
federalstudentloans.com | October 2007 | $ 50,750.00 USD | Bankruptcy Auction |
mbusiness.com | August 2013 | $ 45,000.00 USD | Uniregistry |
businessnetwork.co.uk | February 2008 | £ 21,150.00 GBP | Sedo |
discountloans.com | February 2013 | $ 39,000.00 USD | GoDaddy |
homeloans.org | August 2009 | $ 37,000.00 USD | Private sale |
badcredithomeloans.com | October 2008 | $ 35,300.00 USD | SnapNames |
lowinterestloans.com | March 2008 | $ 35,000.00 USD | SnapNames |
veteransloans.com | February 2008 | $ 35,000.00 USD | AfterNIC |
businessprocessmanagement.com | January 2007 | $ 33,250.00 USD | |
businessgrants.com | December 2013 | $ 30,100.00 USD | NameJet auction |
|
mobileloans.com | July 2014 | $ 30,099.00 USD | NameJet |
loans.mobi | October 2007 | $ 30,000.00 USD | Sedo auction |
uaebusiness.com | January 2022 | € 26,000.00 EUR | Sedo |
governmentbusinessloan.com | October 2008 | $ 29,420.00 USD | SnapNames |
businesscoaching.com | October 2020 | $ 29,082.00 USD | GoDaddy auction |
uaebusiness.com | January 2024 | € 26,000.00 EUR | Sedo |
condoloans.com | March 2014 | $ 28,018.00 USD | GoDaddy |
businessgifts.com | October 2013 | $ 28,000.00 USD | DomainNameSales/Uniregistry |
businessdegrees.com | March 2008 | $ 26,000.00 USD | SnapNames |
businessbuyers.com | April 2006 | $ 25,200.00 USD | Private sale |
autoloans.ca | May 2015 | $ 25,000.00 USD | Uniregistry |
business.global | January 2016 | $ 25,000.00 USD | .GLOBAL Registry |
businesspromotion.com | December 2013 | $ 25,000.00 USD | NoktaDomains |
businesstube.com | May 2010 | $ 25,000.00 USD | AfterNIC |
consumerloans.com | October 2008 | $ 25,000.00 USD | SnapNames |
foreclosureloans.com | September 2010 | $ 25,000.00 USD | Sedo |
carloans.net | May 2010 | $ 24,000.00 USD | Sedo |
paydayloans.info | September 2010 | $ 24,000.00 USD | Sedo |
businessplan.de | June 2024 | € 21,420.00 EUR | Sedo |
businessphones.com | November 2013 | $ 23,000.00 USD | HeritageAuctions |
educationalloans.com | October 2008 | $ 23,000.00 USD | SnapNames |
homebasedbusinesses.com | January 2007 | $ 23,000.00 USD | |
businessconsultants.com | January 2008 | $ 22,500.00 USD | Moniker |
businessplanet.com | January 2011 | $ 22,500.00 USD | AfterNIC |
doubleyourbusiness.com | February 2011 | $ 22,500.00 USD | AfterNIC |
|
businessnetworking.com | November 2006 | $ 21,361.00 USD | SnapNames |
businessalbum.com | December 2006 | € 16,000.00 EUR | Sedo auction |
loansolutions.com | January 2009 | $ 21,000.00 USD | AfterNIC |
collegeloans.com | May 2019 | $ 20,299.00 USD | NameJet auction |
litigationloans.com | August 2015 | $ 20,000.00 USD | |
startabusiness.com | April 2011 | $ 20,000.00 USD | MediaOptions/Moniker |
samedayloans.org.uk | August 2013 | $ 19,250.00 USD | Private sale |
businessinsurance.co.uk | May 2011 | $ 18,975.00 USD | Private sale |
businessinsurance.co.za | May 2011 | $ 18,975.00 USD | Private sale |
badcredithomeloans.com | September 2010 | € 14,508.00 EUR | Sedo |
automotiveloans.com | September 2010 | $ 18,000.00 USD | Sedo |
arabianbusiness.com | August 2006 | $ 17,500.00 USD | Private sale |
business.la | February 2008 | $ 17,500.00 USD | SnapNames |
businessadvisors.com | October 2008 | $ 17,250.00 USD | SnapNames |
paydayloans.org.uk | September 2011 | $ 16,748.00 USD | Private sale |
businesschina.com | July 2009 | $ 16,501.00 USD | SnapNames |
e-business.de | September 2009 | € 11,100.00 EUR | Sedo auction |
businessfinance.com.au | September 2014 | $ 16,261.00 USD | NetFleet.com.au |
businessgift.com | January 2007 | $ 16,000.00 USD | |
businesshotels.com | July 2016 | $ 16,000.00 USD | Uniregistry |
debtconsolidationloans.net | June 2010 | $ 16,000.00 USD | Sedo |
refinanceloans.com | October 2008 | $ 16,000.00 USD | DeliciousNames |
franchisebusiness.com | December 2005 | $ 15,500.00 USD | Pool |
homeequityloans.net | September 2009 | $ 15,250.00 USD | Moniker |
businessfriendly.com | September 2010 | $ 15,000.00 USD | Sedo |
|
businesspromotion.com | February 2014 | $ 15,000.00 USD | NoktaDomains |
businesstrading.com | July 2014 | $ 15,000.00 USD | Uniregistry |
loans.dk | January 2008 | $ 15,000.00 USD | Moniker |
reverseloans.com | January 2008 | $ 15,000.00 USD | Moniker |
internetbusiness.co.uk | March 2008 | $ 14,883.00 USD | DotComAgency |
businessinsider.de | March 2015 | $ 14,840.00 USD | Sedo |
businessfinancing.com | April 2011 | $ 14,600.00 USD | Sedo auction |
badcredithomeloans.com | February 2007 | $ 14,508.00 USD | Sedo auction |
businesshotel.com | January 2007 | $ 14,250.00 USD | |
webcambusiness.com | February 2014 | $ 14,250.00 USD | |
businessbox.com | April 2008 | $ 14,213.00 USD | Sedo |
titleloans.net | March 2012 | $ 14,000.00 USD | Sedo |
business1.com | July 2011 | $ 13,750.00 USD | AfterNIC |
compareloans.com.au | April 2016 | ₳ 17,820.00 AUD | NetFleet.com.au |
loans.tv | April 2010 | $ 13,600.00 USD | Sedo auction |
easypaydayloans.com | August 2006 | $ 13,500.00 USD | SnapNames |
lifeinsuranceloans.com | June 2007 | $ 13,500.00 USD | AfterNIC/BuyDomains |
cheapestloans.co.uk | March 2012 | € 10,000.00 EUR | Sedo auction |
businesscards.net | October 2009 | $ 13,100.00 USD | Sedo auction |
companyloans.com | June 2010 | $ 13,000.00 USD | AfterNIC |
businessattorney.com | August 2016 | $ 12,750.00 USD | GoDaddy auction |
business4business.com | December 2010 | $ 12,641.00 USD | Moniker |
greenbusiness.org | June 2011 | $ 12,500.00 USD | DomainMarket |
loans.asia | January 2011 | € 9,200.00 EUR | Sedo |
usabusiness.com | July 2012 | $ 12,300.00 USD | Sedo |
|
Total price amount in this set of 100 domain name sales is 7,428,332.94 USD; average price is 74,283.33 USD.