Domain name | Date | Price | Broker |
freecreditcheck.com | October 2008 | $ 3,500,000.00 USD | SnapNames |
kredit.de | September 2010 | € 892,500.00 EUR | Sedo |
check.com | September 2014 | $ 1,000,000.00 USD | Private sale |
kredit.com | June 2010 | $ 270,600.00 USD | Sedo |
onlinekredit.net | January 2011 | € 100,000.00 EUR | Sedo |
check.in | October 2011 | $ 55,000.00 USD | Sedo auction |
kredit.com | June 2016 | € 46,000.00 EUR | Sedo |
namecheck.com | October 2010 | $ 50,000.00 USD | Sedo |
kredittkort.com | February 2012 | $ 45,000.00 USD | Sedo |
onlinekredit.org | October 2010 | $ 36,400.00 USD | Sedo |
privatkredit.com | March 2012 | $ 35,000.00 USD | DomainNameSales/Uniregistry |
creditcheck.org | December 2010 | $ 31,000.00 USD | Moniker |
phonecheck.com | May 2015 | $ 30,000.00 USD | Uniregistry |
konutkredisi.com | April 2014 | $ 27,900.00 USD | NoktaDomains |
check.de | June 2007 | $ 26,913.00 USD | Sedo |
personalcheck.com | January 2007 | $ 25,000.00 USD | |
checks.net | March 2015 | $ 24,500.00 USD | Sedo |
networkdefender.com | September 2011 | $ 20,000.00 USD | Sedo |
tirecheck.com | November 2013 | $ 20,000.00 USD | Uniregistry |
depotcheck.de | September 2018 | € 16,500.00 EUR | Sedo |
checkcards.com | April 2007 | $ 17,500.00 USD | Sedo auction |
checkmyride.com | November 2010 | $ 17,000.00 USD | Sedo |
checker.net | February 2011 | € 12,000.00 EUR | Sedo |
envirocheck.com | February 2013 | $ 16,500.00 USD | Uniregistry |
kredit-ohne-schufa.de | August 2010 | € 12,500.00 EUR | Sedo auction |
|
echecks.com | January 2015 | $ 15,800.00 USD | Sedo |
identitycheck.com | October 2018 | $ 15,501.00 USD | GoDaddy auction |
logcheck.com | May 2014 | $ 15,000.00 USD | Uniregistry |
healthcheckup.com | February 2015 | $ 14,000.00 USD | |
kreditkarte.net | May 2009 | € 10,000.00 EUR | Sedo auction |
paychecksinadvance.com | October 2007 | $ 13,500.00 USD | SnapNames |
appcheck.com | October 2015 | $ 13,000.00 USD | Uniregistry |
checkcashingservice.com | January 2007 | $ 13,000.00 USD | |
kreditvergleiche.de | October 2012 | $ 12,900.00 USD | Sedo |
kredite.info | September 2014 | € 10,000.00 EUR | Sedo auction |
konutkredisi.com | June 2019 | $ 12,500.00 USD | GoDaddy auction |
customchecks.com | August 2006 | $ 12,001.00 USD | SnapNames |
kreditohneschufa.com | March 2010 | € 8,800.00 EUR | Sedo auction |
realtycheck.com | September 2010 | € 8,888.00 EUR | Sedo |
electroniccheck.com | May 2005 | $ 11,141.00 USD | SnapNames |
personalcheck.com | February 2008 | $ 10,169.00 USD | SnapNames |
check.co | April 2015 | $ 10,099.00 USD | Sedo auction |
checkview.com | April 2013 | $ 10,000.00 USD | Uniregistry |
truecheck.com | April 2013 | $ 10,000.00 USD | |
warrantcheck.com | August 2012 | $ 10,000.00 USD | AfterNIC |
wreckcheck.com | March 2016 | $ 10,000.00 USD | Uniregistry |
dnschecker.com | August 2022 | $ 9,999.00 USD | GoDaddy auction |
paycheckadvance.com | July 2006 | $ 9,988.00 USD | SnapNames |
jobcheck.de | August 2008 | $ 9,900.00 USD | Sedo |
schnellkredit.de | April 2008 | € 6,000.00 EUR | Sedo auction |
|
online-kredit.com | February 2013 | € 7,000.00 EUR | Sedo auction |
domainchecker.com | July 2022 | $ 9,300.00 USD | GoDaddy auction |
peakdesign.com | August 2014 | $ 8,895.00 USD | |
krediler.com | February 2015 | $ 8,888.00 USD | GoDaddy |
myfreecheck.com | January 2007 | $ 8,875.00 USD | SnapNames |
kreditkarte.org | June 2009 | € 6,000.00 EUR | Sedo auction |
hpicheck.co.uk | January 2012 | £ 5,459.00 GBP | DomainLore |
sensecheck.com | June 2020 | £ 6,510.00 GBP | Sedo |
linkdevelopment.com | February 2011 | $ 8,100.00 USD | |
propertycheck.com | September 2010 | $ 8,000.00 USD | |
skdevelopment.com | May 2012 | $ 8,000.00 USD | |
kreditcheck.de | March 2014 | $ 7,554.00 USD | Sedo |
adchecker.com | January 2013 | $ 7,500.00 USD | |
creditcheckonline.com | May 2010 | $ 7,500.00 USD | NameJet |
kreditrechner.eu | February 2013 | € 5,600.00 EUR | Sedo auction |
checkit.com | March 2009 | $ 7,101.00 USD | NameJet |
freechecking.com | February 2017 | $ 7,100.00 USD | NameJet auction |
backlinkcheck.com | February 2011 | $ 7,000.00 USD | Sedo |
blackdenim.com | June 2010 | $ 7,000.00 USD | Sedo |
bulkdeals.com | December 2010 | $ 7,000.00 USD | Sedo |
cashierscheck.com | January 2008 | $ 7,000.00 USD | Moniker |
hotelcheck.es | November 2010 | € 5,000.00 EUR | Sedo |
holidaycheck.eu | November 2006 | $ 6,601.00 USD | Sedo |
myretirementpaycheck.org | June 2021 | $ 6,600.00 USD | GoDaddy auction |
kreditvergleich.net | January 2009 | $ 6,584.00 USD | Sedo |
|
newslettercheck.de | May 2012 | € 5,000.00 EUR | Sedo |
chinesecheckers.com | January 2007 | $ 6,500.00 USD | |
bankkredit.de | January 2011 | $ 6,474.00 USD | DomainvermarkterForum |
bankkredite.de | January 2011 | $ 6,474.00 USD | DomainvermarkterForum |
kredit.me | January 2012 | $ 6,450.00 USD | Sedo |
dispositionskredit.de | January 2011 | $ 6,173.00 USD | Sedo |
background-check.com | January 2013 | $ 6,100.00 USD | |
vchecks.me | October 2022 | $ 6,100.00 USD | GoDaddy auction |
betcheck24.com | November 2019 | € 5,500.00 EUR | Sedo |
checkdepot.com | February 2011 | $ 6,000.00 USD | |
ratechecker.com | December 2011 | $ 6,000.00 USD | |
scheckeats.com | September 2022 | $ 6,000.00 USD | GoDaddy auction |
kreditrechner.com | August 2009 | € 4,200.00 EUR | Sedo auction |
kredit-ohne-schufa.com | February 2017 | € 5,555.00 EUR | Sedo |
checkit.net | February 2013 | $ 5,750.00 USD | AfterNIC |
sportwettencheck.com | December 2019 | € 5,117.00 EUR | Sedo |
bagcheck.com | June 2010 | $ 5,500.00 USD | |
betcheck.com | February 2020 | € 5,000.00 EUR | Sedo |
securedcheckout.com | September 2009 | $ 5,400.00 USD | |
kredit.biz | September 2007 | € 3,750.00 EUR | Sedo auction |
firmencheck.de | January 2009 | $ 5,160.00 USD | Sedo |
buycheck.com | May 2014 | $ 5,100.00 USD | |
checker.at | September 2010 | € 4,000.00 EUR | Sedo |
firmencheck.de | September 2010 | € 4,000.00 EUR | Sedo |
meine-kreditkarten.de | September 2010 | € 3,950.00 EUR | Sedo |
|
Total price amount in this set of 100 domain name sales is 7,251,245.30 USD; average price is 72,512.45 USD.